【令和8年(2026年)度】備南東地区中学校総合体育大会<剣道編>
「令和8年(2026年)度備南東地区中学校総合体育大会(剣道競技)」の情報をお伝えします。
更新情報
5月26日(火) 大会概要の情報更新
7月7日(火) 大会結果の情報更新
備南東地区総合体育大会
剣道競技の部 男女団体戦
| 大会名 | 備南東地区総合体育大会 |
|---|---|
| 競技名 | 剣道競技の部 |
| 種目 | 男女団体戦 |
男子の部 出場校一覧(15校)
| No. | 学校・チーム名 |
|---|---|
| 1 | 昇龍館 |
| 2 | 総社東 |
| 3 | 船穂剣 |
| 4 | 玉島北 |
| 5 | 倉敷第一 |
| 6 | 福田 |
| 7 | 倉敷南 |
| 8 | 早島 |
| 9 | 東陽 |
| 10 | 真備東 |
| 11 | 倉敷西 |
| 12 | 総社西(拠) |
| 13 | 倉敷東 |
| 14 | 多津美 |
| 15 | 玉島東 |
女子の部 出場校一覧(15校)
| No. | 学校・チーム名 |
|---|---|
| 1 | 総社西(拠) |
| 2 | 倉敷南 |
| 3 | 東陽 |
| 4 | 倉敷東 |
| 5 | 玉島北 |
| 6 | 昇龍館 |
| 7 | 真備東 |
| 8 | 総社東 |
| 9 | 倉児館 |
| 10 | 船穂剣 |
| 11 | 福田 |
| 12 | 倉敷西 |
| 13 | 早島 |
| 14 | 倉敷第一 |
| 15 | 玉島東 |
📅 組み合わせ

⚠ 県総体出場決定戦について
- 男子Aの位置でシード校が敗れた場合、aで敗れたチームと団体敗者復活戦を行い、勝ったチームが県総体出場となる(第1試合場)。
- 女子Aの位置でシード校が敗れた場合、aで敗れたチームと団体敗者復活戦を行い、勝ったチームが県総体出場決定戦へ進む(第2試合場)。
- 女子A〜Dでの敗者は、県大会出場決定戦へ進む。
※ トーナメント表の番号は試合場番号、丸数字は試合順を示す。
🏆 大会結果
🥇 男子団体戦 成績
| 🥇 第1位 | 倉敷市立玉島東中学校 |
|---|---|
| 🥈 第2位 | 昇龍館一福道場 |
| 🥉 第3位 | 倉敷市立南中学校 |
| 🥉 第3位 | 倉敷市立東陽中学校 |
▍県大会出場校(8校)
| 玉島東中学校 | 昇龍館一福道場 | 倉敷南中学校 | 東陽中学校 |
| 総社東中学校 | 倉敷第一中学校 | 倉敷西中学校 | 総社西中学校(拠) |
🥇 女子団体戦 成績
| 🥇 第1位 | 昇龍館一福道場 |
|---|---|
| 🥈 第2位 | 倉敷市立玉島東中学校 |
| 🥉 第3位 | 総社市立総社西中学校 |
| 🥉 第3位 | 総社市立総社東中学校 |
▍県大会出場校(6校)
| 昇龍館一福道場 | 玉島東中学校 | 総社西中学校(拠) |
| 総社東中学校 | 東陽中学校 | 船穂剣道少年団 |
⚔ 男子個人戦 成績
| 🥇 第1位 | 中林 慧十 (倉敷市立玉島東中学校) |
|---|---|
| 🥈 第2位 | 藤原 龍真 (倉敷市立玉島東中学校) |
| 🥉 第3位 | 勝見 篤人 (倉敷市立玉島東中学校) |
| 🥉 第3位 | 三宅 隆誠 (昇龍館一福道場) |
▍県大会出場者(上位20名)
| 順位 | 氏名(所属) | 順位 | 氏名(所属) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中林 慧十(玉島東) | 16 | 江口 虹汰(総社西(拠)) |
| 2 | 藤原 龍真(玉島東) | 16 | 竹内 陸(総社西(拠)) |
| 3 | 勝見 篤人(玉島東) | 16 | 大森 結斗(昇龍館) |
| 3 | 三宅 隆誠(昇龍館) | 16 | 向﨑 史桜(玉島東) |
| 8 | 杉本 一晟(昇龍館) | 16 | 平井 智也(総社西(拠)) |
| 8 | 新山 瑛斗(昇龍館) | 16 | 竹原 琉斗(昇龍館) |
| 8 | 長島 陽成(倉敷西) | 20 | 谷吉 蒼汰(東陽) |
| 8 | 藤原 海(玉島東) | 20 | 松浦 瑛太(倉敷南) |
| 16 | 大森 陽太(昇龍館) | 20 | 樋野 友大(総社西(拠)) |
| 16 | 小西 洸士郎(総社西(拠)) | 20 | 中林 勧玄(玉東会) |
⚔ 女子個人戦 成績
| 🥇 第1位 | 北川 莉穂 (倉敷市立玉島東中学校) |
|---|---|
| 🥈 第2位 | 木本 莉子 (倉敷市立玉島東中学校) |
| 🥉 第3位 | 岡 希実 (昇龍館一福道場) |
| 🥉 第3位 | 金子 未宙 (倉敷市立玉島東中学校) |
▍県大会出場者(上位18名)
| 順位 | 氏名(所属) | 順位 | 氏名(所属) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北川 莉穂(玉島東) | 16 | 西村 彩晴(玉島東) |
| 2 | 木本 莉子(玉島東) | 16 | 金子 莉久(昇龍館) |
| 3 | 岡 希実(昇龍館) | 16 | 虎谷 陽菜(総社西(拠)) |
| 3 | 金子 未宙(玉島東) | 16 | 田口 理瑚(東陽) |
| 8 | 妹尾 美波(倉敷南) | 16 | 花屋 心海(昇龍館) |
| 8 | 内田 恋菜(真備東) | 16 | 中務 禾乃(倉敷東) |
| 8 | 髙木 心羽(総社西(拠)) | 16 | 中武 姫詩(昇龍館) |
| 8 | 田中 麻結(総社西(拠)) | 18 | 長谷部 涼音(玉島東) |
| 16 | 田中 乃愛(総社西(拠)) | 18 | 大月 かなた(総社東) |
📌 大会総括
・男子は倉敷市立玉島東中学校が団体・個人(1〜3位独占)ともに圧倒的な成績を収めました。
・女子は個人戦で倉敷市立玉島東中学校が1・2位、団体戦で昇龍館一福道場が優勝を飾りました。
・県大会出場:男子団体8校/女子団体6校/男子個人20名/女子個人18名
・男子は倉敷市立玉島東中学校が団体・個人(1〜3位独占)ともに圧倒的な成績を収めました。
・女子は個人戦で倉敷市立玉島東中学校が1・2位、団体戦で昇龍館一福道場が優勝を飾りました。
・県大会出場:男子団体8校/女子団体6校/男子個人20名/女子個人18名
📅 大会結果(資料)
