【令和8年(2026年)度】備南東地区中学校総合体育大会<ソフトテニス編>
「令和8年(2026年)度備南東地区中学校総合体育大会(ソフトテニス競技)」の情報をお伝えします。
更新情報
5月26日(火) 団体戦の情報掲載
6月20日(土) 個人戦の情報掲載
6月24日(水) 大会結果を掲載
令和8年度 備南東地区総合体育大会
🎾 ソフトテニス競技 団体戦
📋 大会概要
| 大会名 | 令和8年度 備南東地区総合体育大会 |
|---|---|
| 競技名 | ソフトテニス |
| 開催日 | 令和8年6月20日(土) |
| 会場 | 倉敷市水島緑地福田公園庭球場(16コート使用) |
👦 男子
29チーム
👧 女子
31チーム
👦 男子 出場チーム一覧(全29チーム)
| No. | チーム名 | No. | チーム名 | No. | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-NIGHTS クラブ | 2 | 下津井学園中 | 3 | 倉敷北中 |
| 4 | 倉敷南中 | 5 | 倉敷東中 | 6 | 倉敷第一中 |
| 7 | 倉敷西中 | 8 | 児島中 | 9 | 味野中 |
| 10 | 多津美中 | 11 | 庄中 | 12 | 新田中 |
| 13 | 昭和五つ星学園中 | 14 | 東陽中 | 15 | 水島中 |
| 16 | 玉島北中 | 17 | 玉島東中 | 18 | 玉島西中 |
| 19 | 琴浦中 | 20 | 真備東中 | 21 | 福田中 |
| 22 | 福田南中 | 23 | 総社中 | 24 | 総社東中 |
| 25 | 総社西中 | 26 | 連島中 | 27 | 連島南中 |
| 28 | 郷内中 | 29 | 黒崎中 |
👧 女子 出場チーム一覧(全31チーム)
| No. | チーム名 | No. | チーム名 | No. | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-NIGHTS クラブ | 2 | 下津井学園中 | 3 | 倉敷北中 |
| 4 | 倉敷南中 | 5 | 倉敷東中 | 6 | 倉敷第一中 |
| 7 | 倉敷西中 | 8 | 児島中 | 9 | 味野中 |
| 10 | 多津美中 | 11 | 庄中 | 12 | 新田中 |
| 13 | 早島中 | 14 | 昭和五つ星学園中 | 15 | 東陽中 |
| 16 | 水島中 | 17 | 玉島北中 | 18 | 玉島東中 |
| 19 | 玉島西中 | 20 | 琴浦中 | 21 | 真備東中 |
| 22 | 福田中 | 23 | 福田南中 | 24 | 総社中 |
| 25 | 総社東中 | 26 | 総社西中 | 27 | 船穂中 |
| 28 | 連島中 | 29 | 連島南中 | 30 | 郷内中 |
| 31 | 黒崎中 |
※ 早島中・船穂中は女子のみ出場
🏆 大会結果(団体戦)
| 部門 | 順位 | チーム名 | 組合せ No. |
|---|---|---|---|
| 男子 | 🥇 優勝 | K-NIGHTS クラブ | 29 |
| 女子 | 🥇 優勝 | 倉敷市立連島中学校 | 1 |
📅 最終結果

令和8年度 備南東地区総合体育大会
🎾 ソフトテニス競技 個人戦
📋 大会概要
| 大会名 | 令和8年度 備南東地区総合体育大会 |
|---|---|
| 競技名 | ソフトテニス |
| 開催日 | 令和8年6月21日(日)・22日(月) |
| 会場 | 水島緑地福田公園テニスコート(男子:9〜16コート / 女子:1〜8コート) |
👦 男子
154ペア
👧 女子
164ペア
👦 男子個人戦 学校別 出場ペア数
| 所属 | ペア数 |
|---|---|
| 連島中 | 3 |
| 多津美中 | 6 |
| 福田中 | 5 |
| 玉島北中 | 5 |
| 福田南中 | 6 |
| 真備東中 | 6 |
| 玉島西中 | 6 |
| 倉敷第一中 | 6 |
| 総社東中 | 6 |
| K-NIGHTSクラブ | 5 |
| 新田中 | 6 |
| 玉島東中 | 6 |
| 琴浦中 | 6 |
| 庄中 | 6 |
| 連島南中 | 3 |
| 東陽中 | 6 |
| 倉敷西中 | 6 |
| 倉敷北中 | 6 |
| 総社西中 | 7 |
| 倉敷南中 | 6 |
| 黒崎中 | 4 |
| 郷内中 | 5 |
| 味野中 | 6 |
| 昭和五つ星学園中 | 5 |
| 児島中 | 6 |
| 下津井学園中 | 6 |
| 水島中 | 3 |
| 倉敷東中 | 6 |
| ユニオン | 1 |
👧 女子個人戦 学校別 出場ペア数
| 所属 | ペア数 |
|---|---|
| 連島中 | 6 |
| 総社中 | 6 |
| 玉島北中 | 5 |
| 玉島西中 | 6 |
| 新田中 | 6 |
| 琴浦中 | 3 |
| 児島中 | 6 |
| 東陽中 | 6 |
| 早島中 | 6 |
| 真備東中 | 6 |
| 多津美中 | 6 |
| 庄中 | 5 |
| 連島南中 | 6 |
| 倉敷西中 | 6 |
| 福田中 | 6 |
| 玉島東中 | 5 |
| 倉敷第一中 | 7 |
| 倉敷東中 | 6 |
| 総社西中 | 7 |
| 船穂中 | 6 |
| 倉敷南中 | 6 |
| 総社東中 | 6 |
| 水島中 | 3 |
| 昭和五つ星学園中 | 3 |
| 福田南中 | 6 |
| 倉敷北中 | 6 |
| 黒崎中 | 3 |
| 味野中 | 6 |
| K-NIGHTSクラブ | 4 |
| 郷内中 | 3 |
| 下津井学園中 | 2 |
🏆 大会結果(個人戦)
👦 男子の部
🥇 優 勝
小野・竹田 ペア
倉敷市立連島中学校
(トーナメント No.1)
👧 女子の部
🥇 優 勝
首藤・石原 ペア
倉敷市立連島中学校
(トーナメント No.1)
| 部門 | 順位 | 選手ペア | 所属 | No. |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 🥇 優勝 | 小野・竹田 | 倉敷市立連島中学校 | 1 |
| 女子 | 🥇 優勝 | 首藤・石原 | 倉敷市立連島中学校 | 1 |
📅 トーナメント表(最終結果)
👦 男子個人戦

👧 女子個人戦
