【令和5年度】備南東地区中学校総合体育大会<ソフトテニス編>
大会概要
【男子個人戦】
開催日:2023年10月1日、10月7日
会場:水島緑地福田公園テニスコート
【女子個人戦】
開催日:2023年10月1日、10月7日
会場:水島緑地福田公園テニスコート
【団体戦】
開催日:2023年9月30日
会場:水島緑地福田公園テニスコート
男子個人戦
最終順位
順位 | 名前 | 中学校名 |
1 | 南原・南原 | 倉敷第一 |
2 | 今田・平本 | 福田 |
3 | 竹田・小野 | 連島 |
4 | 亀井・西原 | 味野 |
5 | 前田・小﨑 | 倉敷南 |
6 | 山本・岡﨑 | 玉島北 |
7 | 佐瀬・田野 | 玉島北 |
8 | 山崎・村上 | 連島南 |
9 | 河合・合田 | 児島 |
10 | 中野・山下 | 倉敷北 |
11 | 難波・笠原 | 琴浦 |
12 | 中村・小谷 | 倉敷東 |
13 | 平井・山村 | 倉敷西 |
14 | 渡邉・浅越 | 琴浦 |
15 | 柳井・西原 | 倉敷第一 |
16 | 岡崎・吉田 | 総社東 |
17 | 因幡・太田 | 総社西 |
18 | 小原・難波 | 総社西 |
19 | 渡邉・山内 | 倉敷東 |
20 | 相原・灘 | 連島 |
21 | 財前・レリージェ | 真備東 |
22 | 田中・四方田 | 多津美 |
23 | 藤井・北村 | 味野 |
24 | 目黒・松田 | 総社東 |
25 | 平田・近藤 | 水島 |
26 | 戎・平松 | 玉島西 |
27 | 吉田・中村 | 新田 |
28 | 北澤・竹内 | 下津井 |
29 | 小郷・西川 | 倉敷北 |
30 | 守分・津波古 | 玉島東 |
31 | 上山・土居 | 真備 |
32 | 甲谷・妹尾 | 黒崎 |
女子個人戦
最終順位
順位 | 名前 | 中学校名 |
1 | 近藤・藤井 | 連島 |
2 | 鳥越・安藤 | 玉島東 |
3 | 滝澤・谷本 | 多津美 |
4 | 鈴木・松隈 | 船穂 |
5 | 安本・井上 | 総社西 |
6 | 新地・普山 | 多津美 |
7 | 松崎・井手 | 連島南 |
8 | 城内・今川 | 総社西 |
9 | 森原・小野 | 真備東 |
10 | 水内・白神 | 総社西 |
11 | 萩原・中原 | 船穂 |
12 | 横山・菅 | 東陽 |
13 | 平松・劒持 | 倉敷北 |
14 | 橋本・佐藤 | 早島 |
15 | 長野・西郷 | 倉敷西 |
16 | 三近・河村 | 倉敷北 |
17 | 後藤・東 | 総社 |
18 | 吉岡・田口 | 倉敷南 |
19 | 宮本・假屋 | 真備東 |
20 | 堀場・浅野間 | 昭和 |
21 | 寺田・難波 | 連島 |
22 | 木村・貝原 | 倉敷西 |
23 | 片岡・守分 | 玉島東 |
24 | 勝浦・安田 | 児島 |
25 | 早瀬・平林 | 東陽 |
26 | 矢田貝・花田 | 倉敷北 |
27 | 寺本・小野田 | 水島 |
28 | 古田・中西 | 連島南 |
29 | 原田・能美 | 玉島西 |
30 | 小笹・川上 | 新田 |
31 | 藤井・岩津 | 児島 |
32 | 青山・中村 | 昭和 |
団体戦
最終結果
【男子の部】優勝:倉敷市立連島中学校
【女子の部】優勝:倉敷市立連島中学校