【令和5年度】備南東地区中学校総合体育大会<剣道編>
男子個人戦
最終順位
順位 | 名前 | 中学校名 |
1 | 加治屋琥大 | 玉島東 |
2 | 栗原颯汰 | 玉島東 |
3 | 永山勇司 | 玉島東 |
3 | 尾池一成 | 玉島東 |
8 | 西村真夢 | 玉島東 |
8 | 杉本煌青 | 福田 |
8 | 宮邊瑞生 | 早島 |
8 | 吉村輝奏 | 玉島東 |
16 | 神楓真 | 倉敷東 |
16 | 小川誠之助 | 新田 |
16 | 大月遙 | 総社東 |
16 | 沖恒輝 | 倉敷南 |
16 | 田中公介 | 総社東 |
16 | 山本真暉 | 総社東 |
16 | 井谷常誠 | 早島 |
16 | 佐伯昇真 | 玉島東 |
20 | 坂本怜史 | 総社東 |
20 | 竹内孝太朗 | 倉敷東 |
20 | 藤本遼太郎 | 倉敷南 |
20 | 小西陽 | 総社東 |
女子個人戦
最終順位
順位 | 名前 | 中学校名 |
1 | 武田絢葉 | 総社東 |
2 | 猪熊湊音 | 玉島東 |
3 | 金子未宙 | 玉島東 |
3 | 長江桃佳 | 真備東 |
8 | 尾池紅々苗 | 玉島東 |
8 | 脇屋美桜 | 真備東 |
8 | 北歩未歌 | 早島 |
8 | 島田わこ | 多津美 |
16 | 竹内麻里乃 | 真備東 |
16 | 坂本七重 | 総社東 |
16 | 山崎四葉 | 倉敷東 |
16 | 磯崎夢 | 倉敷南 |
16 | 椎葉陽央里 | 倉敷南 |
16 | 小西里菜 | 総社西 |
16 | 大島彩果 | 総社西 |
16 | 臼井和音 | 玉島北 |
男子団体戦
最終結果
優勝:倉敷市立玉島東中学校
2位:総社市立総社東中学校
3位:倉敷市立玉島北中学校
3位:倉敷市立多津美中学校
8位:倉敷市立東中学校
8位:総社市立総社西中学校
8位:早島町立早島中学校
8位:倉敷市立南中学校
女子団体戦
最終結果
優勝:倉敷市立玉島東中学校
2位:総社市立総社東中学校
3位:倉敷市立真備東中学校
3位:倉敷市立玉島北中学校
5位:総社市立総社西中学校