第26回 倉敷市長杯 倉敷市民ゴルフ大会 |決勝大会(9月6日)の結果掲載中
決勝結果
【決勝結果】第26回 倉敷市長杯 倉敷市民ゴルフ大会 決勝
― 8月30日(日)倉敷カントリー倶楽部で頂上決戦が決着
令和8年(2026年)8月30日(日)、倉敷カントリー倶楽部で行われた 第26回 倉敷市長杯 倉敷市民ゴルフ大会の決勝大会が閉幕しました。市内5会場の予選を勝ち抜いた精鋭が集い、Wペリア方式(NET)で頂点を競った結果、Aクラス(一般)は松友 涼祐さん、Bクラス(シニア)は後藤 良和さん、Cクラス(レディース)は弓元 直美さんがそれぞれ栄冠を手にしました。以下に各クラスの優勝者と全順位の最終スコアを掲載します。A・B・C各クラスの入賞者のコメントはこちら。
🏆 決勝結果サマリー(各クラス優勝者)
- Aクラス(一般) 松友 涼祐 GROSS 72/NET 68.4
- Bクラス(シニア) 後藤 良和 GROSS 83/NET 69.8
- Cクラス(レディース) 弓元 直美 GROSS 77/NET 72.2
📌 決勝大会 開催概要
- 大会名:第26回 倉敷市長杯 倉敷市民ゴルフ大会 決勝
- 開催日:令和8年(2026年)8月30日(日)
- 会場:倉敷カントリー倶楽部
- 競技方法:Wペリア方式/HDCP上限 40
- 隠しホール:OUT ③④⑥⑦⑧⑨/IN ⑩⑪⑫⑬⑰⑱
- 同順位決定:グロス(小さい順)・年齢(大きい順)
- 参加人数:Aクラス 73名/Bクラス 62名/Cクラス 22名(合計157名)
Aクラス|一般の部(73名)
優勝は松友 涼祐さん(GROSS 72・NET 68.4)。上位3名の表彰台と、決勝出場者全員の最終成績(Wペリア方式・NET順)は以下のとおりです。
| 順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松友 涼祐 | 35 | 37 | 72 | 3.6 | 68.4 |
| 2位 | 福竹 政人 | 50 | 42 | 92 | 22.8 | 69.2 |
| 3位 | 金堂 哲也 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 4位 | 田中 修 | 37 | 41 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 5位 | 中川 智 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 6位 | 山上 有英 | 41 | 49 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 7位 | 横田 周作 | 38 | 45 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 8位 | 津川 麻央 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 9位 | 中塚 啓二 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
| 10位 | 原田 悟旨 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 11位 | 大橋 幸男 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 12位 | 西山 茂男 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 13位 | 藤森 泰行 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 14位 | 寒川 和仁 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 15位 | 平田 憲久 | 44 | 37 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 16位 | 安福 政裕 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 17位 | 竹内 広樹 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 18位 | 川上 栄治 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 19位 | 大岡 康訓 | 36 | 41 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 20位 | 片山 雅啓 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 21位 | 江見 長武 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 22位 | 川上 朗寛 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 23位 | 宮本 浩二 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 24位 | 三宅 幸一 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 25位 | 佐藤 豊 | 38 | 50 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 26位 | 髙橋 一郎 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 27位 | 森 隆喜 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 28位 | 平尾 泰弘 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 |
| 29位 | 川上 祐治 | 51 | 52 | 103 | 28.8 | 74.2 |
| 30位 | 片岡 一朗 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 31位 | 室山 樹 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 32位 | 原田 久義 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 33位 | 仲島 寛和 | 38 | 45 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 34位 | 料治 孝行 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 35位 | 髙島 翔太朗 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 36位 | 上田 昌志 | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 37位 | 赤木 雅利 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 38位 | 羽﨑 文貴 | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 |
| 39位 | 迫 靖之 | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 |
| 40位 | 池田 博丈 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 41位 | 坂本 久 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 42位 | 清水 良則 | 39 | 40 | 79 | 3.6 | 75.4 |
| 43位 | 黒田 総司 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 44位 | 福島 啓太 | 41 | 37 | 78 | 2.4 | 75.6 |
| 45位 | 中村 誠 | 48 | 42 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 46位 | 菅 康介 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 47位 | 小野 正二 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 48位 | 藤原 稔昌 | 40 | 41 | 81 | 4.8 | 76.2 |
| 49位 | 森本 雄也 | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 50位 | 藤井 康雄 | 51 | 42 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 51位 | 板谷 真嗣 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 52位 | 吉沢 明芳 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 53位 | 安田 祥 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 54位 | 杉村 彰哉 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
| 55位 | 小田 賢司 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 56位 | 中島 謙 | 50 | 44 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 57位 | 田淵 学 | 58 | 47 | 105 | 27.6 | 77.4 |
| 58位 | 松井 健多 | 43 | 42 | 85 | 7.2 | 77.8 |
| 59位 | 山瀬 吉春 | 45 | 45 | 90 | 12.0 | 78.0 |
| 60位 | 寛紀 安律 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| 61位 | 橋本 啓右 | 45 | 44 | 89 | 10.8 | 78.2 |
| 62位 | 駄澤 達也 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 63位 | 幡瀬 憲章 | 51 | 50 | 101 | 22.8 | 78.2 |
| 64位 | 三宅 勝久 | 52 | 48 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 65位 | 福永 知弘 | 53 | 51 | 104 | 25.2 | 78.8 |
| 66位 | 山本 秀雄 | 50 | 52 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 67位 | 寺岡 斉彦 | 52 | 45 | 97 | 16.8 | 80.2 |
| 68位 | 田邉 謙一郎 | 46 | 50 | 96 | 14.4 | 81.6 |
| 69位 | 川端 真輔 | 51 | 50 | 101 | 19.2 | 81.8 |
| 70位 | 岩津 幸司 | 43 | 50 | 93 | 10.8 | 82.2 |
| 71位 | 中尾 洋介 | 57 | 64 | 121 | 37.2 | 83.8 |
| 72位 | 秦 記世志 | 57 | 42 | 99 | 14.4 | 84.6 |
| 棄権 | 桐岡 良 |
Bクラス|シニアの部(62名)
優勝は後藤 良和さん(GROSS 83・NET 69.8)。上位3名の表彰台と、決勝出場者全員の最終成績(Wペリア方式・NET順)は以下のとおりです。
| 順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 後藤 良和 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 2位 | 鈴木 俊次 | 37 | 43 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 3位 | 奥田 大介 | 48 | 47 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 4位 | 田淵 祥之 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 5位 | 小橋 俊治 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 6位 | 青山 秀紀 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 7位 | 山﨑 健二 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 8位 | 森本 修 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 9位 | 岡本 昌樹 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 10位 | 岡田 荘一郎 | 46 | 40 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 11位 | 勝田 和宏 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 12位 | 山上 俊輝 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 13位 | 上甲 弘美 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 14位 | 大西 栄治 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 15位 | 尼﨑 清志 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 16位 | 小川 正一 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 17位 | 石丸 洋 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 18位 | 下原 一臣 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 19位 | 槇野 恒寿 | 50 | 43 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 20位 | 寺園 次男 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 21位 | 田口 一郎 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 22位 | 鮫島 浩 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 23位 | 片山 勇 | 50 | 42 | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 24位 | 山之内 明夫 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 25位 | 上田 尚人 | 41 | 48 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 26位 | 三宅 正弘 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 27位 | 増田 恭二 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 28位 | 中島 隆聖 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 29位 | 髙尾 昌芳 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 30位 | 河合 幸治 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 31位 | 坂本 克弘 | 40 | 45 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 32位 | 正岡 哲和 | 50 | 41 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 33位 | 藤澤 昭彦 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 34位 | 稲村 裕 | 44 | 53 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 35位 | 浅野 敏玄 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 36位 | 太宰 施行 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 37位 | 大倉 哲 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 38位 | 池田 一郎 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 39位 | 西山 洋二 | 54 | 46 | 100 | 24.0 | 76.0 |
| 40位 | 大橋 修 | 37 | 44 | 81 | 4.8 | 76.2 |
| 41位 | 竹内 一裕 | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 42位 | 永井 安正 | 57 | 48 | 105 | 28.8 | 76.2 |
| 43位 | 岡 弘明 | 40 | 46 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 44位 | 山形 肇 | 48 | 42 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 45位 | 岡田 稔 | 46 | 50 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 46位 | 野副 宏之 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 |
| 47位 | 安藤 信行 | 41 | 48 | 89 | 12.0 | 77.0 |
| 48位 | 岡本 謙 | 50 | 45 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 49位 | 高橋 正 | 40 | 41 | 81 | 3.6 | 77.4 |
| 50位 | 佐藤 洋一 | 46 | 44 | 90 | 12.0 | 78.0 |
| 51位 | 猪木 喜文 | 47 | 42 | 89 | 10.8 | 78.2 |
| 52位 | 滝澤 八 | 57 | 44 | 101 | 22.8 | 78.2 |
| 53位 | 内堀 洋志 | 52 | 47 | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 54位 | 佐藤 仁昭 | 49 | 46 | 95 | 15.6 | 79.4 |
| 55位 | 峰重 邦彦 | 54 | 50 | 104 | 24.0 | 80.0 |
| 56位 | 三宅 彰夫 | 50 | 53 | 103 | 22.8 | 80.2 |
| 57位 | 川手 進 | 53 | 46 | 99 | 18.0 | 81.0 |
| 58位 | 榊原 薫 | 48 | 46 | 94 | 12.0 | 82.0 |
| 59位 | 應武 忠裕 | 51 | 48 | 99 | 16.8 | 82.2 |
| 60位 | 三宅 一郎 | 53 | 51 | 104 | 21.6 | 82.4 |
| 61位 | 中平 徹也 | 54 | 48 | 102 | 19.2 | 82.8 |
| 62位 | 難波 光次郎 | 51 | 57 | 108 | 25.2 | 82.8 |
Cクラス|レディースの部(22名)
優勝は弓元 直美さん(GROSS 77・NET 72.2)。上位3名の表彰台と、決勝出場者全員の最終成績(Wペリア方式・NET順)は以下のとおりです。
| 順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 弓元 直美 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 2位 | 西田 明子 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 3位 | 真鍋 果おり | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 4位 | 森定 和子 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 5位 | 安本 麻里 | 35 | 39 | 74 | 0.0 | 74.0 |
| 6位 | 小川 みゆき | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 7位 | 渡邉 友紀子 | 53 | 44 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 8位 | 池田 亜紀 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 9位 | 河田 圭子 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 10位 | 中島 三記 | 55 | 47 | 102 | 26.4 | 75.6 |
| 11位 | 西 保子 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 12位 | 太田 和恵 | 51 | 41 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 13位 | 菅生 麻希 | 42 | 49 | 91 | 14.4 | 76.6 |
| 14位 | 古賀 早苗 | 42 | 42 | 84 | 7.2 | 76.8 |
| 15位 | 上池 都紀 | 56 | 55 | 111 | 33.6 | 77.4 |
| 16位 | 武田 まどか | 46 | 50 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| 17位 | 森 順子 | 52 | 51 | 103 | 24.0 | 79.0 |
| 18位 | 亀田 香代 | 43 | 46 | 89 | 9.6 | 79.4 |
| 19位 | 惣田 早美 | 45 | 49 | 94 | 14.4 | 79.6 |
| 20位 | 橋本 良枝 | 46 | 51 | 97 | 16.8 | 80.2 |
| 21位 | 西原 亜希子 | 44 | 46 | 90 | 9.6 | 80.4 |
| 22位 | 岩尾 真由美 | 53 | 53 | 106 | 25.2 | 80.8 |
※スコアはWペリア方式による集計値です。HDCP=ハンディキャップ、NET=グロスからHDCPを差し引いた正味スコアを表します。順位はNETの少ない順に決定し、同NETの場合はグロス(小さい順)・年齢(大きい順)で確定しています。掲載内容は主催者発表資料に基づきます。
【決勝結果】第20回 倉敷市アマチュアゴルフ選手権競技 決勝
― 9月6日(日)岡山ゴルフ倶楽部でグロス頂上決戦が決着
令和8年(2026年)9月6日(日)、岡山ゴルフ倶楽部で行われた 第20回 倉敷市アマチュアゴルフ選手権競技 決勝大会が閉幕しました。予選を勝ち抜いた実力者が集い、ハンディキャップを用いないグロス(総打数)方式で真の技量を競った結果、A組は福島 啓太さん、B組は定金 利宜さんがともにGROSS 73で優勝を果たしました。以下に各組の上位入賞者と決勝出場者全員の最終スコアを掲載します。
🏆 決勝結果サマリー(各組優勝者)
- A組 福島 啓太 GROSS 73(OUT 36/IN 37)
- B組 定金 利宜 GROSS 73(OUT 37/IN 36)
📌 決勝大会 開催概要
- 大会名:第20回 倉敷市アマチュアゴルフ選手権競技 決勝
- 開催日:令和8年(2026年)9月6日(日)
- 会場:岡山ゴルフ倶楽部(パー72/OUT 36・IN 36)
- 競技方法:グロス競技。オフィシャルハンディキャップは使用しない。
- 同順位決定:「同一ネットの優先順位」に基づき、マッチング・スコアカード方式、任意18ホールカウントバック順で決定。
- 参加人数:A組 56名/B組 48名(合計104名)
A組(56名)
優勝は福島 啓太さん(GROSS 73)。上位3名の表彰台と、決勝出場者全員の最終成績(グロス順)は以下のとおりです。
| 順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福島 啓太 | 36 | 37 | 73 |
| 2位 | 野田 恭兵 | 39 | 36 | 75 |
| 3位 | 岡本 蒼史朗 | 38 | 37 | 75 |
| 4位 | 井上 憲一 | 38 | 38 | 76 |
| 5位 | 寒川 和仁 | 37 | 40 | 77 |
| 6位 | 清水 良則 | 34 | 43 | 77 |
| 7位 | 齋藤 雅史 | 37 | 41 | 78 |
| 8位 | 目黒 靖朗 | 37 | 42 | 79 |
| 9位 | 菅 康介 | 40 | 40 | 80 |
| 10位 | 小川 大介 | 40 | 40 | 80 |
| 11位 | 小牧 剛 | 38 | 42 | 80 |
| 12位 | 赤木 奨 | 42 | 39 | 81 |
| 13位 | 西山 茂男 | 41 | 40 | 81 |
| 14位 | 高橋 一郎 | 40 | 41 | 81 |
| 15位 | 渡部 敦史 | 39 | 42 | 81 |
| 16位 | 友森 行男 | 39 | 42 | 81 |
| 17位 | 仙波 隆之 | 44 | 38 | 82 |
| 18位 | 山下 茂男 | 44 | 38 | 82 |
| 19位 | 松友 涼祐 | 43 | 39 | 82 |
| 20位 | 真鍋 賢一 | 43 | 39 | 82 |
| 21位 | 上村 信太朗 | 40 | 42 | 82 |
| 22位 | 三宅 崇仁 | 40 | 42 | 82 |
| 23位 | 津川 麻央 | 42 | 41 | 83 |
| 24位 | 大岡 康訓 | 42 | 41 | 83 |
| 25位 | 松岡 彰 | 42 | 41 | 83 |
| 26位 | 竹田 泰進 | 41 | 42 | 83 |
| 27位 | 迫 靖之 | 41 | 42 | 83 |
| 28位 | 片山 雅啓 | 43 | 41 | 84 |
| 29位 | 木曽 知行 | 39 | 45 | 84 |
| 30位 | 駄澤 達也 | 39 | 45 | 84 |
| 31位 | 金谷 幸治 | 43 | 42 | 85 |
| 32位 | 吉沢 明芳 | 43 | 42 | 85 |
| 33位 | 原田 悟旨 | 41 | 44 | 85 |
| 34位 | 東 秀樹 | 39 | 46 | 85 |
| 35位 | 佐野 龍市 | 45 | 41 | 86 |
| 36位 | 平田 憲久 | 44 | 42 | 86 |
| 37位 | 松永 晋 | 43 | 43 | 86 |
| 38位 | 同前 賢一 | 42 | 44 | 86 |
| 39位 | 小野 茂樹 | 46 | 41 | 87 |
| 40位 | 川上 朗寛 | 44 | 43 | 87 |
| 41位 | 香西 真行 | 43 | 45 | 88 |
| 42位 | 森 隆喜 | 43 | 45 | 88 |
| 43位 | 麓 善行 | 42 | 46 | 88 |
| 44位 | 中塚 啓二 | 46 | 44 | 90 |
| 45位 | 鳥越 宜伸 | 43 | 47 | 90 |
| 46位 | 羽崎 文貴 | 43 | 47 | 90 |
| 47位 | 西尾 瑞峰 | 45 | 46 | 91 |
| 48位 | 山本 英治 | 45 | 46 | 91 |
| 49位 | 大森 健太郎 | 44 | 47 | 91 |
| 50位 | 三浦 幸治 | 49 | 44 | 93 |
| 51位 | 川上 栄治 | 47 | 46 | 93 |
| 52位 | 大橋 幸男 | 46 | 47 | 93 |
| 53位 | 室山 樹 | 39 | 55 | 94 |
| 54位 | 幡瀬 憲章 | 42 | 53 | 95 |
| 55位 | 芳田 勝正 | 51 | 47 | 98 |
| 56位 | 藤田 賢一 | 55 | 50 | 105 |
B組(48名)
優勝は定金 利宜さん(GROSS 73)。上位3名の表彰台と、決勝出場者全員の最終成績(グロス順)は以下のとおりです。
| 順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 定金 利宜 | 37 | 36 | 73 |
| 2位 | 小原 慎二 | 40 | 37 | 77 |
| 3位 | 藤原 勝志 | 37 | 40 | 77 |
| 4位 | 岡本 隆史 | 38 | 40 | 78 |
| 5位 | 宮脇 浩二 | 38 | 40 | 78 |
| 6位 | 宮崎 光徳 | 37 | 42 | 79 |
| 7位 | 天早 敏浩 | 41 | 39 | 80 |
| 8位 | 岡田 荘一郎 | 39 | 41 | 80 |
| 9位 | 岡本 正彦 | 40 | 42 | 82 |
| 10位 | 岡本 昌樹 | 42 | 41 | 83 |
| 11位 | 勝田 和宏 | 42 | 41 | 83 |
| 12位 | 高国 彰 | 42 | 41 | 83 |
| 13位 | 小橋 俊治 | 41 | 42 | 83 |
| 14位 | 久戸瀬 秀 | 38 | 45 | 83 |
| 15位 | 高橋 正 | 43 | 41 | 84 |
| 16位 | 竹内 一裕 | 41 | 43 | 84 |
| 17位 | 永山 喜彦 | 41 | 43 | 84 |
| 18位 | 赤澤 晋 | 42 | 43 | 85 |
| 19位 | 坂本 克弘 | 41 | 44 | 85 |
| 20位 | 後藤 良和 | 43 | 43 | 86 |
| 21位 | 田邉 元男 | 41 | 45 | 86 |
| 22位 | 小郷原 伸明 | 40 | 46 | 86 |
| 23位 | 高山 徹 | 40 | 46 | 86 |
| 24位 | 正岡 哲和 | 41 | 46 | 87 |
| 25位 | 鈴木 俊次 | 41 | 46 | 87 |
| 26位 | 山之内 明夫 | 46 | 42 | 88 |
| 27位 | 森本 修 | 44 | 44 | 88 |
| 28位 | 山下 洋一 | 41 | 47 | 88 |
| 29位 | 奥田 大介 | 46 | 43 | 89 |
| 30位 | 岡田 稔 | 41 | 48 | 89 |
| 31位 | 西江 嘉彰 | 47 | 43 | 90 |
| 32位 | 青山 秀紀 | 47 | 43 | 90 |
| 33位 | 猪木 喜文 | 45 | 45 | 90 |
| 34位 | 伊澤 健二 | 43 | 47 | 90 |
| 35位 | 上田 尚人 | 42 | 48 | 90 |
| 36位 | 横田 直樹 | 49 | 42 | 91 |
| 37位 | 畑中 孝治 | 42 | 49 | 91 |
| 38位 | 市原 和世 | 45 | 47 | 92 |
| 39位 | 山崎 健二 | 45 | 47 | 92 |
| 40位 | 宮崎 俊司 | 45 | 48 | 93 |
| 41位 | 佐藤 洋一 | 47 | 47 | 94 |
| 42位 | 宮尾 稔 | 44 | 50 | 94 |
| 43位 | 中島 隆聖 | 44 | 50 | 94 |
| 44位 | 大橋 修 | 43 | 52 | 95 |
| 45位 | 米田 勝 | 52 | 44 | 96 |
| 46位 | 片山 勇 | 49 | 48 | 97 |
| 47位 | 難藤 忠 | 49 | 51 | 100 |
| 48位 | 鮫島 浩 | 52 | 53 | 105 |
※本競技はオフィシャルハンディキャップを使用しないグロス(総打数)競技のため、順位はGROSS(OUT+IN の合計打数)の少ない順に決定しています。同トータルの場合はマッチング・スコアカード方式(任意18ホールカウントバック順)により順位を確定しています。掲載内容は主催者発表資料に基づきます。
予選結果
🏌️ RESULT REPORT|2026.07.07 更新
水島ゴルフリンクス予選結果
― 第26回 倉敷市長杯 倉敷市民ゴルフ大会(7月4日・5日開催分)
「2026 倉敷市民ゴルフ大会」の予選会が、 7月4日(土)・7月5日(日)の両日、水島ゴルフリンクスで行われました。 ここでは Aクラス/Bクラス/Cクラスの各競技結果と、 8月30日の決勝大会へ駒を進めた「予選通過者」をお届けします。
📌 結果サマリー(水島ゴルフリンクス会場)
- 7月4日(土)参加者:合計62名(A:32/B:26/C:4)
- 7月5日(日)参加者:合計104名(A:62/B:31/C:11)
- Aクラス グロス優勝:木曽 知行(70)/松友 涼祐(72)
- Aクラス ダブルペリア優勝:木曽 知行(NET70.0)/髙島 翔太朗(NET69.6)
- 次戦:8月30日(日)決勝大会にて頂点を決定
🏁 7月4日(土)水島ゴルフリンクス 予選結果
使用コース:OUT → IN/競技方法:スクラッチ(グロス)・新ペリア(ダブルペリア)/スコアカット:ダブルパー
Aクラス|男性32名参加
◆ グロス(スクラッチ競技)上位&予選通過
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木曽 知行 | 35 | 35 | 70 | 🏆 優勝 |
| 2 | 齋藤 雅史 | 35 | 38 | 73 | |
| 3 | 山﨑 壘 | 37 | 37 | 74 | |
| 4 | 西尾 瑞峰 | 41 | 38 | 79 | ✅ 予選通過ライン |
◆ ダブルペリア(新ペリア競技)上位&予選通過
| 順位 | 参加者氏名 | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木曽 知行 | 70 | 0.0 | 70.0 | 🏆 優勝 |
| 2 | 山﨑 壘 | 74 | 3.6 | 70.4 | |
| 3 | 中島 謙 | 85 | 14.4 | 70.6 | |
| 4 | 安福 政裕 | 82 | 10.8 | 71.2 | |
| 5 | 沖原 一颯 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
| 6 | 川上 祐治 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
| 7 | 竹内 広樹 | 83 | 10.8 | 72.2 | ✅ 予選通過ライン |
Bクラス|男性26名参加
◆ グロス(スクラッチ競技)上位&予選通過
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝田 和宏 | 36 | 37 | 73 | 🏆 優勝 |
| 2 | 藤澤 昇司 | 37 | 39 | 76 | |
| 3 | 滝澤 八 | 40 | 41 | 81 | |
| 4 | 宮崎 光徳 | 40 | 42 | 82 | |
| 5 | 藤原 孝治 | 37 | 45 | 82 | ✅ 予選通過ライン |
◆ ダブルペリア(新ペリア競技)上位&予選通過
| 順位 | 参加者氏名 | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤澤 昇司 | 76 | 4.8 | 71.2 | 🏆 優勝 |
| 2 | 滝澤 八 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
| 3 | 市原 和世 | 86 | 14.4 | 71.6 | |
| 4 | 宮崎 光徳 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
| 5 | 鮫島 浩 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 6 | 勝田 和宏 | 73 | 0.0 | 73.0 | ✅ 予選通過ライン |
Cクラス|女性4名参加
◆ ダブルペリア(新ペリア競技)結果
| 順位 | 参加者氏名 | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 三記 | 98 | 21.6 | 76.4 | 🏆 ✅ 予選通過 |
| 2 | 石阪 明美 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 3 | 武田 まどか | 92 | 13.2 | 78.8 | |
| 4 | 山本 美紀 | 112 | 27.6 | 84.4 |
🏁 7月5日(日)水島ゴルフリンクス 予選結果
参加者総数は104名と2日間で最多。特にAクラスは62名の激戦となりました。
Aクラス|男性62名参加
◆ グロス(スクラッチ競技)上位&予選通過
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松友 涼祐 | 36 | 36 | 72 | 🏆 優勝 |
| 2 | 寒川 和仁 | 37 | 36 | 73 | |
| 3 | 友森 行男 | 36 | 37 | 73 | |
| 4 | 高橋 哲也 | 37 | 36 | 73 | |
| 5 | 東 秀樹 | 38 | 38 | 76 | |
| 6 | 幡司 渉 | 37 | 39 | 76 | |
| 7 | 原田 悟旨 | 36 | 40 | 76 | |
| 8 | 赤木 奨 | 39 | 38 | 77 | ✅ 予選通過ライン |
◆ ダブルペリア(新ペリア競技)上位&予選通過
| 順位 | 参加者氏名 | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙島 翔太朗 | 84 | 14.4 | 69.6 | 🏆 優勝 |
| 2 | 田中 修 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
