【令和8年(2026年)度】備南東地区中学校総合体育大会<水泳編>
「令和8年(2026年)度備南東地区中学校総合体育大会(水泳競技)」の情報をお伝えします。
更新情報
7月8日(水) 大会結果を掲載
📋 大会概要
| 大会名 | 第20回 備南東地区中学校総合体育大会 水泳競技の部 兼 岡山県中学校総合体育大会 備南東地区予選会 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年6月17日(水) |
| 会場 | 岡山市民屋内温水プール |
| 実施種目 | 自由形(50m・100m・200m・400m)/背泳ぎ(100m・200m)/平泳ぎ(100m・200m)/バタフライ(100m・200m)/個人メドレー200m/4×100mフリーリレー・メドレーリレー |
| 総合優勝 | 男子:北中学校(82点)/女子:庄中学校(87点) |
✨ 大会ハイライト|見どころ3選
HIGHLIGHT 01
🏆 男子は北中、女子は庄中が総合優勝
男子は倉敷市立北中学校が82点で堂々の総合優勝。男子400m自由形(森慧斗選手)や4×100mフリーリレー(大会新)など、複数種目でタイトルを獲得しました。女子は倉敷市立庄中学校が87点で総合優勝。エース・板谷唯那選手が平泳ぎ100m/200mの2冠、山田琉愛選手が自由形200m/400mの2冠と、個の力とチーム力で他校を圧倒しました。
HIGHLIGHT 02
📈 男子で大会新記録が5つ誕生
今大会最大の話題は男子種目における5つの大会新記録(NGR)。特筆すべきは、廣瀬咲人選手(総社東・平泳ぎ100m/200m)と小物聡真選手(総社西・バタフライ100m/200m)がそれぞれ2距離で大会新を樹立した"ダブルNGR"の快挙。さらに4×100mフリーリレーでも北中が大会新をマークし、地区大会全体のレベルアップを象徴する大会となりました。
HIGHLIGHT 03
🌟 複数種目で優勝する"2冠スイマー"が続出
個人種目では、竹内聡希選手(総社東/男子自由形50m・100m)、森慧斗選手(北/男子自由形400m・個人メドレー200m)、吉原碧杜選手(多津美/男子背泳ぎ100m・200m)、川崎観也美選手(総社西/女子背泳ぎ100m・200m)、山田琉愛選手(庄/女子自由形200m・400m)、板谷唯那選手(庄/女子平泳ぎ100m・200m)など、多くの選手が複数種目で頂点に立ちました。
👦 男子 総合得点ランキング(TOP8)
| 順位 | 学校名 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 🥇 1位 | 北中 | 82点 |
| 🥈 2位 | 総社東中 | 58点 |
| 🥉 3位 | 庄中 | 25点 |
| 4位 | 南中 | 22点 |
| 5位 | 福田南中 | 21点 |
| 6位 | 福田中 | 18点 |
| 7位 | 早島中 | 17点 |
| 8位 | 東中 | 16点 |
👧 女子 総合得点ランキング(TOP8)
| 順位 | 学校名 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 🥇 1位 | 庄中 | 87点 |
| 🥈 2位 | 総社東中 | 58点 |
| 🥉 3位 | 東陽中 | 58点 |
| 4位 | 北中 | 53点 |
| 5位 | 玉島北中 | 31点 |
| 6位 | 早島中 | 30点 |
| 7位 | 新田中 | 25点 |
| 8位 | 総社西中 | 17点 |
※ 2位と3位はリレー得点による最終順位
🎖️ 大会新記録(NGR)一覧
NEW GAME RECORD
男子 平泳ぎ 100m
1:05.49
廣瀬 咲人 (総社東中3)
NEW GAME RECORD
男子 平泳ぎ 200m
2:21.46
廣瀬 咲人 (総社東中3)
NEW GAME RECORD
男子 バタフライ 100m
58.28
小物 聡真 (総社西中3)
NEW GAME RECORD
男子 バタフライ 200m
2:13.12
小物 聡真 (総社西中3)
NEW GAME RECORD
男子 4×100m フリーリレー
3:49.49
北中
牧野・中村・森・齊藤
計 5つ の大会新記録
個人ダブルNGR × 2名
+ リレー1本
🏊 男子 種目別 優勝者一覧
| 種目 | 優勝者(学校・学年) | 記録 |
|---|---|---|
| 自由形 50m | 竹内 聡希(総社東・中3) | 25.49 |
| 自由形 100m | 竹内 聡希(総社東・中3) | 56.03 |
| 自由形 200m | 西城 瑛人(東・中3) | 2:01.04 |
| 自由形 400m | 森 慧斗(北・中3) | 4:14.73 |
| 背泳ぎ 100m | 吉原 碧杜(多津美・中2) | 1:06.51 |
| 背泳ぎ 200m | 吉原 碧杜(多津美・中2) | 2:25.32 |
| 平泳ぎ 100m | 廣瀬 咲人(総社東・中3) | 1:05.49 🎖️NGR |
| 平泳ぎ 200m | 廣瀬 咲人(総社東・中3) | 2:21.46 🎖️NGR |
| バタフライ 100m | 小物 聡真(総社西・中3) | 58.28 🎖️NGR |
| バタフライ 200m | 小物 聡真(総社西・中3) | 2:13.12 🎖️NGR |
| 個人メドレー 200m | 森 慧斗(北・中3) | 2:19.89 |
| 4×100m フリーリレー | 北中(牧野・中村・森・齊藤) | 3:49.49 🎖️NGR |
| 4×100m メドレーリレー | 北中(森・齊藤・中村・牧野) | 4:22.36 |
🏊♀️ 女子 種目別 優勝者一覧
| 種目 | 優勝者(学校・学年) | 記録 |
|---|---|---|
| 自由形 50m | 森髙 心結(玉島北・中3) | 28.37 |
| 自由形 100m | 三上 結衣子(東陽・中3) | 1:02.96 |
| 自由形 200m | 山田 琉愛(庄・中3) | 2:19.34 |
| 自由形 400m | 山田 琉愛(庄・中3) | 4:44.86 |
| 背泳ぎ 100m | 川崎 観也美(総社西・中2) | 1:10.22 |
| 背泳ぎ 200m | 川崎 観也美(総社西・中2) | 2:31.79 |
| 平泳ぎ 100m | 板谷 唯那(庄・中3) | 1:23.46 |
| 平泳ぎ 200m | 板谷 唯那(庄・中3) | 2:59.12 |
| バタフライ 100m | 山本 結莉菜(総社東・中2) | 1:09.10 |
| 個人メドレー 200m | 山田 詩子(北・中2) | 2:40.14 |
| 4×100m フリーリレー | 庄中(藤澤・パヨサン・板谷・山田琉) | 4:29.58 |
| 4×100m メドレーリレー | 庄中(パヨサン・板谷・藤澤・山田琉) | 5:02.49 |
📋 大会結果(資料)

