【令和8年(2026年)度】備南東地区中学校総合体育大会<ハンドボール編>
「令和8年(2026年)度備南東地区中学校総合体育大会(ハンドボール競技)」の情報をお伝えします。
更新情報
5月26日(火) 大会概要の情報更新
7月7日(火) 大会結果の情報更新
第20回 備南東地区中学校総合体育大会
🤾 ハンドボール競技 ― 大会概要
| 大会名 | 第20回 備南東地区中学校総合体育大会 |
|---|---|
| 競技 | ハンドボール |
| 開催日 | 6月20日(土)・ 6月21日(日)2日間開催 |
| 形式 | トーナメント方式(3位決定戦あり) |
▍ 男子 出場校(8校)
| 多津美 | 南 | 福田南 | 総社西(拠) |
| 倉敷天城 | 北 | 琴浦(拠) | 東 |
▍ 女子 出場校(6校)
| 北 | 倉敷天城 | 琴浦 |
| 総社西(拠) | 多津美 | 東 |
📅 競技日程
| 日程 | No. | 時間 | 区分 | ラウンド |
|---|---|---|---|---|
| 6月20日 (土) |
① | 8:45 ~ 9:35 | 男子 | 1回戦 |
| ② | 9:50 ~ 10:40 | 男子 | 1回戦 | |
| ③ | 10:55 ~ 11:45 | 女子 | 1回戦 | |
| ④ | 12:00 ~ 12:50 | 女子 | 1回戦 | |
| ⑤ | 13:05 ~ 13:55 | 男子 | 1回戦 | |
| ⑥ | 14:10 ~ 15:00 | 男子 | 1回戦 | |
| ⑦ | 15:15 ~ 16:05 | 女子 | 準決勝 | |
| ⑧ | 16:20 ~ 17:10 | 女子 | 準決勝 | |
| 6月21日 (日) |
⑨ | 9:00 ~ 9:50 | 男子 | 準決勝 |
| ⑩ | 10:05 ~ 10:55 | 男子 | 準決勝 | |
| ⑪ | 11:10 ~ 12:10 | 女子 | 3位決定戦 / 表彰 | |
| ⑫ | 12:25 ~ 13:25 | 女子 | 🏆 決勝 / 1・2位表彰 | |
| ⑬ | 13:40 ~ 14:40 | 男子 | 3位決定戦 / 表彰 | |
| ⑭ | 14:55 ~ 15:55 | 男子 | 🏆 決勝 / 1・2位表彰 |
📋 競技上の注意
| 試合時間 | ⑪~⑭(準決勝以降):25分 - 10分(HT)- 25分 ①~⑩(1回戦・準決勝):20分 - 10分(HT)- 20分 |
|---|---|
| 同点時 | 延長戦なし → 7PTC(7メーターペナルティスローコンテスト)を実施 |
| 給水タイム | 各試合に給水タイムを設ける |
| 試合間隔 | 15分間隔で実施 |
| 開閉会式 | 開閉会式は行わない |
📅 組み合わせ

※(拠)は拠点校方式による合同チームを示します。
🏆 大会結果
📍 会場:中山体育館 📅 日時:令和8年6月20日(土)・21日(日)
🏅 男子の部 結果
| 🥇 第1位 | 倉敷市立多津美中学校 |
|---|---|
| 🥈 第2位 | 倉敷市立琴浦中学校 拠点校 |
| 🥉 第3位 | 倉敷市立福田南中学校 |
| 🥉 第3位 | 倉敷市立北中学校 |
▍試合結果
| ラウンド | 対戦カード | スコア (前半 - 後半) |
|---|---|---|
| 1回戦 | 多津美 - 南 | 24 - 23 (14-10 / 10-13) |
| 1回戦 | 福田南 - 総社西(拠) | 26 - 18 (13-9 / 13-9) |
| 1回戦 | 北 - 倉敷天城 | 32 - 21 (16-9 / 16-12) |
| 1回戦 | 琴浦(拠) - 東 | 23 - 17 (13-9 / 10-8) |
| 準決勝 | 多津美 - 福田南 | 31 - 20 (16-7 / 15-13) |
| 準決勝 | 琴浦(拠) - 北 | 27 - 19 (15-8 / 12-11) |
| 3位決定戦 | 福田南 - 北 | 35 - 18 (14-6 / 21-12) |
| 🏆 決勝 | 多津美 - 琴浦(拠) | 24 - 19 (13-8 / 11-11) |
🏅 女子の部 結果
| 🥇 第1位 | 倉敷市立北中学校 |
|---|---|
| 🥈 第2位 | 倉敷市立東中学校 |
| 🥉 第3位 | 倉敷市立多津美中学校 |
| 🥉 第3位 | 倉敷市立琴浦中学校 |
▍試合結果
| ラウンド | 対戦カード | スコア (前半 - 後半) |
|---|---|---|
| 1回戦 | 倉敷天城 - 琴浦 | 10 - 33 (3-19 / 7-14) |
| 1回戦 | 総社西(拠) - 多津美 | 13 - 24 (6-16 / 7-8) |
| 準決勝 | 北 - 琴浦 | 35 - 10 (24-6 / 11-4) |
| 準決勝 | 多津美 - 東 | 15 - 21 (7-10 / 8-11) |
| 3位決定戦 | 琴浦 - 多津美 | 14 - 29 (4-15 / 10-14) |
| 🏆 決勝 | 北 - 東 | 31 - 28 (14-17 / 17-11) |
▍試合結果(資料)

