【令和8年(2026年)度】備南東地区中学校総合体育大会<ソフトボール編>
「令和8年(2026年)度備南東地区中学校総合体育大会(ソフトボール競技)」の情報をお伝えします。
更新情報
5月26日(火) 大会概要の情報更新
7月7日(火) 大会結果の情報更新
第20回 備南東地区中学校総合体育大会
🥎 ソフトボール競技 組合せ
兼 第64回 岡山県中学校総合体育大会 備南東地区予選会
📋 大会概要
| 大会名 | 第20回 備南東地区中学校総合体育大会 ソフトボール競技 兼 第64回 岡山県中学校総合体育大会 備南東地区予選会 |
|---|---|
| 競技名 | ソフトボール(女子の部) |
| 開催日 | 令和8年6月20日(土)・21日(日)※雨天順延 |
| 会場 | 児島中山公園陸上競技場 |
| 方式 | 総当たりリーグ戦(全6試合) |
| 出場数 | 4チーム(合同チーム含む) |
🏫 出場チーム一覧(女子の部・全4チーム)
| No. | チーム名 | No. | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷第一 | 3 | 西 |
| 2 | 福田南 | 4 | 南・連島 合同 |
※「南・連島」は合同チーム
📅 試合日程
1日目:6月20日(土)
| 試合 | 試合時間 | 3塁側 | vs | 1塁側 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 9:00 ~ 10:10 | 倉敷第一 | - | 南・連島 |
| A2 | 10:30 ~ 11:40 | 福田南 | - | 西 |
| A3 | 12:40 ~ 13:50 | 西 | - | 倉敷第一 |
2日目:6月21日(日)
| 試合 | 試合時間 | 3塁側 | vs | 1塁側 |
|---|---|---|---|---|
| A'1 | 9:00 ~ 10:10 | 倉敷第一 | - | 福田南 |
| A'2 | 10:30 ~ 11:40 | 南・連島 | - | 西 |
| A'3 | 12:40 ~ 13:50 | 福田南 | - | 南・連島 |
大会資料

📌 備考
・4チームによる総当たりリーグ戦(全6試合 / 2日間開催)
・雨天の場合の中止決定は6:30に実施
・試合時間の繰り上げは行わないため、予定時間に合わせて分散集合
・審判は全試合とも協会派遣
・4チームによる総当たりリーグ戦(全6試合 / 2日間開催)
・雨天の場合の中止決定は6:30に実施
・試合時間の繰り上げは行わないため、予定時間に合わせて分散集合
・審判は全試合とも協会派遣
🏆 大会結果
※雨天順延により、実際の開催日は令和8年6月21日(日)・22日(月)となりました。
■ 最終順位
| 順位 | チーム名(学校名) | 勝敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 第1位 | 倉敷市立南・連島中学校 合同 | 3勝0敗 | 34 | 12 |
| 🥈 第2位 | 倉敷市立福田南中学校 | 2勝1敗 | 29 | 28 |
| 🥉 第3位 | 倉敷市立西中学校 | 1勝2敗 | 20 | 36 |
| 第4位 | 倉敷市立倉敷第一中学校 | 0勝3敗 | 12 | 19 |
🎉 全4チームとも県大会出場決定 🎉
第64回 岡山県中学校総合体育大会へ進出
■ 対戦表(星取表)
| チーム | ① 倉敷第一 | ② 福田南 | ③ 西 | ④ 南・連島 |
|---|---|---|---|---|
| ① 倉敷第一 | ― | 3 - 4 ● | 5 - 10 ● | 4 - 5 ● |
| ② 福田南 | 4 - 3 ○ | ― | 23 - 4 ○ | 2 - 21 ● |
| ③ 西 | 10 - 5 ○ | 4 - 23 ● | ― | 6 - 8 ● |
| ④ 南・連島 | 5 - 4 ○ | 21 - 2 ○ | 8 - 6 ○ | ― |
※各セルは「左チーム得点 - 右チーム得点」を表示。○=勝ち、●=負け。
■ 試合結果一覧(実施日順)
1日目:6月21日(日)
| 試合時間 | 対戦カード | スコア |
|---|---|---|
| 9:00 ~ 10:20 | 倉敷第一 - 南・連島 | 4 - 5 |
| 10:40 ~ 12:00 | 福田南 - 西 | 23 - 4 |
| 12:40 ~ 14:00 | 西 - 倉敷第一 | 10 - 5 |
2日目:6月22日(月)
| 試合時間 | 対戦カード | スコア |
|---|---|---|
| 9:00 ~ 10:20 | 倉敷第一 - 福田南 | 3 - 4 |
| 10:40 ~ 12:00 | 南・連島 - 西 | 8 - 6 |
| 12:40 ~ 14:00 | 福田南 - 南・連島 | 2 - 21 |
大会結果(資料)
