【令和8年(2026年)度】備南東地区中学校総合体育大会<サッカー編>
「令和8年(2026年)度備南東地区中学校総合体育大会(サッカー競技)」の情報をお伝えします。
更新情報
5月26日(火) 大会概要の情報更新
7月7日(火) 大会結果の情報更新
第20回 備南東地区中学校総合体育大会
⚽ サッカー競技 組合せ
📋 大会概要
| 大会名 | 第20回 備南東地区中学校総合体育大会 |
|---|---|
| 競技名 | サッカー |
| 開催日 | 令和8年6月20日(土)・21日(日)・22日(月)・27日(土) |
| 出場数 | 25チーム(合同チーム含む) |
🏟️ 会場一覧
| 略称 | 会場名 |
|---|---|
| A | 福田公園サッカー場 人工芝(南) |
| B | 福田公園サッカー場 人工芝(北) |
| C | 総社北公園 |
📅 日程・ラウンド
| 日程 | ラウンド | 試合会場・時間 |
|---|---|---|
| 6月20日(土) | 1回戦 | A1 9:00 / A2 11:00 / A3 13:00 B1 9:00 / B2 11:00 / B3 13:00 C1 9:00 / C2 11:00 / C3 13:00 |
| 6月21日(日) | 2回戦 | A① 9:00 / A② 11:00 / A③ 13:00 B① 9:00 / B② 11:00 C① 9:00 / C② 11:00 / C③ 13:00 |
| 6月22日(月) | 3回戦 | Aⅰ 9:00 / Aⅱ 11:00 Bⅰ 9:00 / Bⅱ 11:00 |
| 6月27日(土) | 準決勝・決勝 | 準決勝:AⅠ 9:00 / BⅠ 9:00 決勝:AⅡ 12:00 |
🏫 出場校一覧(全25チーム)
| No. | チーム名 | No. | チーム名 | No. | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連島南 | 10 | 総社東 | 19 | 真備 |
| 2 | 琴浦 | 11 | 玉島北 | 20 | 総社西 |
| 3 | 児島 | 12 | 船穂 | 21 | 新田 |
| 4 | 早島 | 13 | 南 | 22 | 北 |
| 5 | 玉島西 | 14 | 西 | 23 | 多津美 |
| 6 | 味野 | 15 | 福田・水島 | 24 | 福田南・玉島東 |
| 7 | 東 | 16 | 天城 | 25 | 真備東 |
| 8 | 東陽 | 17 | 連島 | ||
| 9 | 倉敷南FC | 18 | 庄 |
※「福田・水島」「福田南・玉島東」は合同チーム
📅 組み合わせ

🏆 大会結果
― CHAMPION ―
🏆 優勝 🏆
倉敷市立南中学校
決勝スコア 1 - 0(AⅡ 12:00)
■ 決勝・準決勝・3位決定戦(6月27日)
| 試合 | 会場・時間 | 前半/後半/延長/PK | 最終 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | AⅡ 12:00 | 0-0 / 1-0 | 1-0 |
| 準決勝 | AⅠ 9:00 | 1-1 / 0-3 | 1-4 |
| 準決勝 | BⅠ 9:00 | 0-0 / 1-0 | 1-0 |
| 3位決定戦 | BⅡ 12:00 | 0-0 / 1-2 | 1-2 |
■ 3回戦(6月22日)
| 会場・時間 | 前半/後半/延長/PK | 最終 |
|---|---|---|
| Aⅰ 9:00 | 0-0 / 1-1 | 1-1 |
| Aⅱ 11:00 | 1-0 / 1-2 / 0-0 / 0-0(PK 3-1) | 2-2(PK) |
| Bⅰ 9:00 | 0-2 / 0-1 | 0-3 |
| Bⅱ 11:00 | 1-1 / 3-0 | 4-1 |
■ 2回戦(6月21日)
| 会場・時間 | 前半/後半/延長/PK | 最終 |
|---|---|---|
| A① 9:00 | 1-0 / 1-0 | 2-0 |
| A② 11:00 | 0-4 / 0-0 | 0-4 |
| A③ 13:00 | 0-0 / 1-1 / 0-0 / 0-0(PK 1-3) | 1-1(PK) |
| B① 9:00 | 0-0 / 0-2 | 0-2 |
| B② 11:00 | 0-0 / 3-2 | 3-2 |
| C① 9:00 | 0-1 / 1-0 / 0-0 / 0-0(PK 4-2) | 1-1(PK) |
| C② 11:00 | 0-1 / 0-0 | 0-1 |
| C③ 13:00 | 5-0 / 3-0 | 8-0 |
■ 1回戦(6月20日)
| 会場・時間 | 前半/後半/延長/PK | 最終 |
|---|---|---|
| A1 9:00 | 1-0 / 1-1 | 2-1 |
| A2 11:00 | 0-4 / 0-2 | 0-6 |
| A3 13:00 | 1-1 / 0-0 / 0-0 / 0-0(PK 2-4) | 1-1(PK) |
| B1 9:00 | 0-0 / 0-0 / 0-1 / 0-0 | 0-1(延長) |
| B2 11:00 | 3-1 / 1-0 | 4-1 |
| B3 13:00 | 0-1 / 2-0 | 2-1 |
| C1 9:00 | 1-1 / 0-2 | 1-3 |
| C2 11:00 | 0-1 / 0-0 | 0-1 |
| C3 13:00 | 0-1 / 2-0 | 2-1 |
※スコアは「前半/後半(/延長/延長/PK)」の順で表記。対戦チームの詳細は組み合わせトーナメント表を参照。
📅 大会結果(トーナメント表)
