令和8年度 備南東地区中学校新人体育大会 野球競技が、令和8年9月26日(土)・27日(日)・30日(水)および10月3日(土)に、倉敷運動公園野球場・同補助球場・玉島の森野球場・水島緑地福田公園野球場・総社運動公園野球場などで開催されました。出場は24チームで、総社西が優勝、倉敷第一が準優勝しました。本記事では日程・会場・出場チーム・全23試合の結果・組合せ(トーナメント)を一覧でまとめています。
※本記事の会場・組合せ・試合結果は、備南東地区中学校体育連盟事務局様からご提供いただいた資料を基に作成しております。日程・会場については、試合結果資料に記録された実施内容を反映しています。
1. 大会概要
| 大会名 | 令和8年度 備南東地区中学校新人体育大会 野球競技 |
|---|---|
| 会期 | 令和8年9月26日(土)・27日(日)・30日(水)・10月3日(土) ※当初9月28日(月)予定の準々決勝は、試合結果資料では9月30日(水)に実施されています。総社西-福田南は雨天のため9月30日に継続試合となりました。 |
| 会場 | 倉敷運動公園野球場/倉敷運動公園補助球場/玉島の森野球場/水島緑地福田公園野球場/総社運動公園野球場(真備総合公園野球場) |
| 出場チーム数 | 24チーム |
| 競技方式 | トーナメント方式(1回戦→2回戦→準々決勝→準決勝→決勝) |
| 優勝 | 総社西(準優勝:倉敷第一/ベスト4:西・玉島北) |
2. 大会結果・優勝校
野球競技は総社西が優勝しました。10月3日(土)に倉敷運動公園野球場で行われた決勝で、総社西が倉敷第一を6-1で破りました。準決勝では倉敷第一が西に3-0、総社西が玉島北に3-0で勝利しています。
ベスト8:倉敷第一・多津美・西・北・玉島北・連島南・総社西・早島(ク)
3. 全試合結果(スコア)
1回戦から決勝までの全23試合の結果です。
■ 1回戦(9月26日・土)
| 実施日 | 会場 | 勝利チーム | スコア | 対戦チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 | 倉敷運動公園野球場 | 多津美 | 8-6 | 庄 | |
| 9/26 | 倉敷運動公園野球場 | 倉敷第一 | 20-4 | 玉島東 | 6回コールド |
| 9/26 | 玉島の森野球場 | 西 | 10-3 | 東陽 | 6回コールド |
| 9/26 | 玉島の森野球場 | 北 | 15-0 | 琴浦 | 6回コールド |
| 9/26 | 水島緑地福田公園野球場 | 玉島北 | 2-2(TB 1x-0) | 味野・下津井 | タイブレーク・サヨナラ |
| 9/26 | 水島緑地福田公園野球場 | 児島・郷内 | 29-19 | 玉島西・黒崎 | |
| 9/26 | 総社運動公園野球場(真備総合公園野球場) | 総社(拠) | 8-1 | 船穂 | |
| 9/26 | 総社運動公園野球場(真備総合公園野球場) | 総社西 | 4-0 | 新田 |
■ 2回戦(9月27日・日)
| 実施日 | 会場 | 勝利チーム | スコア | 対戦チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | 倉敷運動公園野球場 | 多津美 | 10-0 | 東・天城 | 6回コールド |
| 9/27 | 倉敷運動公園野球場 | 倉敷第一 | 8-6 | 福田・水島 | |
| 9/27 | 玉島の森野球場 | 西 | 5-3 | 総社東 | |
| 9/27 | 玉島の森野球場 | 北 | 4-0 | 真備東(拠) | |
| 9/27 | 水島緑地福田公園野球場 | 玉島北 | 4-2 | 南 | |
| 9/27 | 水島緑地福田公園野球場 | 連島南 | 10x-3 | 児島・郷内 | 6回コールド・サヨナラ |
| 9/27 | 総社運動公園野球場(真備総合公園野球場) | 早島(ク) | 8x-1 | 総社(拠) | 6回コールド・サヨナラ |
| 9/27→9/30 | 総社運動公園野球場(真備総合公園野球場) | 総社西 | 12x-4 | 福田南 | 5回コールド・サヨナラ/雨天のため9/30に継続試合 |
■ 準々決勝(9月30日・水)
| 実施日 | 会場 | 勝利チーム | スコア | 対戦チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/30 | 倉敷運動公園野球場 | 倉敷第一 | 9-8 | 多津美 | |
| 9/30 | 倉敷運動公園野球場 | 西 | 5-5(TB 3-1) | 北 | タイブレーク |
| 9/30 | 倉敷運動公園補助球場 | 玉島北 | 7-6 | 連島南 | |
| 9/30 | 倉敷運動公園補助球場 | 総社西 | 10-1 | 早島(ク) | 5回コールド |
■ 準決勝・決勝(10月3日・土)
| 実施日 | 会場 | 勝利チーム | スコア | 対戦チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | 倉敷運動公園野球場 | 倉敷第一 | 3-0 | 西 | 準決勝 |
| 10/3 | 倉敷運動公園補助球場 | 総社西 | 3-0 | 玉島北 | 準決勝(同時進行) |
| 10/3 | 倉敷運動公園野球場 | 総社西 | 6-1 | 倉敷第一 | 決勝 |
※結果は試合結果資料(トーナメント表)の記載に基づきます。「TB」はタイブレーク、「x」はサヨナラを表します。
※試合結果資料では、準々決勝は9月30日(水)に倉敷運動公園野球場・同補助球場で実施されています(当初予定は9月28日(月))。また、2回戦「総社西-福田南」は雨天のため9月30日に継続試合となりました。
4. 日程・会場一覧
| 日程 | ラウンド | 主な会場 |
|---|---|---|
| 9月26日(土) | 1回戦 | 倉敷運動公園野球場/玉島の森野球場/水島緑地福田公園野球場/総社運動公園野球場(真備総合公園野球場) |
| 9月27日(日) | 2回戦 | 倉敷運動公園野球場/玉島の森野球場/水島緑地福田公園野球場/総社運動公園野球場(真備総合公園野球場) |
| 9月30日(水) | 準々決勝・継続試合 | 倉敷運動公園野球場/倉敷運動公園補助球場 |
| 10月3日(土) | 準決勝 | 倉敷運動公園野球場/倉敷運動公園補助球場(2試合同時進行) |
| 10月3日(土) | 決勝 | 倉敷運動公園野球場 |
※準決勝2試合は同時進行で行われました。試合結果資料では、準々決勝は9月30日(水)に実施されています。また、総社西-福田南は雨天のため9月30日に継続試合となりました。
5. 試合開始時間
▶ 決勝戦は、準決勝終了後45分後に開始する予定で実施されました。
6. 出場チーム一覧(24チーム)
| 1東・天城 | 2庄 | 3多津美 | 4玉島東 |
| 5倉敷第一 | 6福田・水島 | 7総社東 | 8東陽 |
| 9西 | 10北 | 11琴浦 | 12真備東(拠) |
| 13南 | 14味野・下津井 | 15玉島北 | 16児島・郷内 |
| 17玉島西・黒崎 | 18連島南 | 19早島(ク) | 20総社(拠) |
| 21船穂 | 22新田 | 23総社西 | 24福田南 |
※チーム名は組合せ資料の登録表記に基づきます。
7. 組合せ・トーナメントの流れ
24チームによるトーナメント(勝ち上がり方式)で優勝を争いました。ラウンドごとの試合数は次のとおりです。
| ラウンド | 日程 | 試合数 |
|---|---|---|
| 1回戦 | 9月26日(土) | 8試合 |
| 2回戦 | 9月27日(日) | 8試合 |
| 準々決勝 | 9月30日(水) | 4試合 |
| 準決勝 | 10月3日(土) | 2試合(同時進行) |
| 決勝 | 10月3日(土) | 1試合 |
詳しい対戦カード(トーナメント表)は、本記事末尾の「組合せ表・大会資料」をご確認ください。
8. 会場一覧
- 倉敷運動公園野球場(補助球場含む)
- 玉島の森野球場
- 水島緑地福田公園野球場
- 総社運動公園野球場(真備総合公園野球場)
9. よくある質問(FAQ)
Q. 大会はいつ開催されましたか?
A. 令和8年9月26日(土)・27日(日)・30日(水)・10月3日(土)に開催されました。当初9月28日(月)予定の準々決勝は、試合結果資料では9月30日(水)に実施されています。
Q. 何チームが出場しますか?
A. 備南東地区の24チームが出場します。
Q. 試合は何時から始まりますか?
A. 第1試合8:30/第2試合10:30/第3試合12:30/第4試合14:30が基本です。決勝は準決勝終了の45分後に開始します。
Q. 雨天の場合はどうなりますか?
A. 今大会では、総社西-福田南が雨天のため9月30日(水)に継続試合となりました。また、準々決勝も試合結果資料では9月30日(水)に実施されています。
Q. 優勝したチームはどこですか?
A. 総社西が優勝しました。決勝で倉敷第一を6-1で破りました。
Q. 決勝の結果は?
A. 10月3日(土)に倉敷運動公園野球場で行われ、総社西が6-1で倉敷第一に勝利しました。
Q. ベスト4・ベスト8はどのチームですか?
A. ベスト4は総社西・倉敷第一・西・玉島北、ベスト8はこれに多津美・北・連島南・早島(ク)を加えた8チームです。
10. 組合せ表・大会資料
以下の画像は大会組合せ表です。本記事の大会結果・全試合スコアは、別途提供された資料を基に掲載しています。
