【令和8年(2026年)度】備南東地区中学校総合体育大会<軟式野球編>
「令和8年(2026年)度備南東地区中学校総合体育大会(野球(軟式)競技」の情報をお伝えします。
更新情報
5月26日(火) 大会概要の情報更新
令和8年度 備南東地区中学校総合体育大会
野球(軟式)/25チーム
| 大会名 | 令和8年度 備南東地区中学校総合体育大会 |
|---|---|
| 競技名 | 野球(軟式) |
| 会期 | 令和8年6月20日(土)・21日(日)・22日(月)・27日(土) ※予備日:6月23日(火)・24日(水)・28日(日)〔雨天順延〕 |
| 試合時間 | 第1試合 8:30 / 第2試合 10:30 / 第3試合 12:30 / 第4試合 14:30 |
日程別 使用会場
| 日程 | 使用会場 |
|---|---|
| 6月20日(土) | 倉敷運動公園野球場 玉島の森野球場 水島緑地福田公園野球場 総社市スポーツセンター野球場 (真備総合公園野球場) |
| 6月21日(日) | 倉敷運動公園野球場 玉島の森野球場 水島緑地福田公園野球場 総社市スポーツセンター野球場 (真備総合公園野球場) |
| 6月22日(月) | 倉敷運動公園野球場 |
| 6月27日(土) | 倉敷運動公園野球場 倉敷運動公園軟式野球場 |
出場校一覧(全25チーム)
| No. | チーム名 | No. | チーム名 | No. | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東・連島 | 10 | 味野・下津井 | 19 | 玉島北 |
| 2 | 玉島西 | 11 | 連島南 | 20 | 倉敷第一 |
| 3 | 総社西 | 12 | 早島(ク) | 21 | 東陽 |
| 4 | 琴浦 | 13 | 庄 | 22 | 玉島東・黒崎 |
| 5 | 児島・郷内 | 14 | 総社東 | 23 | 北 |
| 6 | 真備東(拠) | 15 | 総社(拠) | 24 | 南 |
| 7 | 多津美 | 16 | 福田 | 25 | 西 |
| 8 | 新田・天城 | 17 | 福田南 | ― | |
| 9 | 水島 | 18 | 船穂 | ― | |
※「拠」=拠点校方式、「ク」=クラブチーム
組み合わせ

この記事が気に入ったらフォローしてね!