令和8年度 備南東地区中学校新人体育大会 バレーボール競技は、令和8年9月26日(土)・27日(日)に開催されました。男子はPROGRESS U15、女子は玉島北が優勝しました。本記事では大会結果、全試合のスコア、県大会出場校、日程・会場、出場チームをまとめています。
- 男子:優勝 PROGRESS U15/準優勝 福田/第3位 味野・総社西(拠)
- 女子:優勝 玉島北/準優勝 多津美/第3位 東陽・真備東
- 県大会出場:男子8校/女子6校
1. 大会概要
| 大会名 | 令和8年度 備南東地区中学校新人体育大会 バレーボール競技 |
|---|---|
| 会期 | 令和8年9月26日(土)・27日(日) |
| 出場数 | 男子15チーム/女子27チーム |
| 優勝 | 男子:PROGRESS U15/女子:玉島北 |
| 県大会出場 | 男子8校/女子6校 |
2. 大会結果(男子)
男子決勝は、PROGRESS U15が福田に2-0(25-21/25-9)で勝利し、優勝しました。
男子最終順位・県大会出場校
| 第1位 | PROGRESS U15 |
| 第2位 | 福田 |
| 第3位 | 味野 |
| 第3位 | 総社西(拠) |
| ベスト8 | 玉島北 |
| ベスト8 | 南 |
| ベスト8 | 玉島西 |
| ベスト8 | 総社 |
| 区分 | 試合 | 勝利チーム | セット | 対戦チーム | 各セット得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | a1 | 連島 | 2-0 | 玉島北 | 25-14/26-24 |
| 1回戦 | a2 | 早島 | 2-0 | 倉敷第一 | 25-18/25-15 |
| 1回戦 | a3 | 味野 | 2-0 | 総社 | 25-23/28-26 |
| 1回戦 | b1 | 福田 | 2-0 | 南 | 25-13/25-16 |
| 1回戦 | b2 | 玉島西 | 2-1 | 郷内 | 23-25/25-23/25-9 |
| 1回戦 | c1 | 西 | 2-0 | 新田 | 25-15/25-22 |
| 1回戦 | c2 | 総社西(拠) | 2-0 | 総社東 | 25-12/25-15 |
| 2回戦 | a4 | PROGRESS U15 | 2-0 | 連島 | 25-8/25-10 |
| 2回戦 | a5 | 味野 | 2-1 | 早島 | 17-25/25-19/25-11 |
| 2回戦 | b3 | 福田 | 2-0 | 玉島西 | 25-19/25-23 |
| 2回戦 | c3 | 総社西(拠) | 2-0 | 西 | 25-19/25-17 |
| 敗者戦 | b4 | 南 | 2-0 | 郷内 | 25-17/25-16 |
| 敗者戦 | c4 | 総社東 | 2-0 | 新田 | 25-23/25-21 |
| 敗者戦 | c5 | 総社 | 2-0 | 倉敷第一 | 25-22/25-12 |
| 区分 | 試合 | 勝利チーム | セット | 対戦チーム | 各セット得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | A1 | PROGRESS U15 | 2-0 | 味野 | 25-15/25-21 |
| 準決勝 | B1 | 福田 | 2-1 | 総社西(拠) | 25-10/26-28/25-12 |
| 決勝 | A4 | PROGRESS U15 | 2-0 | 福田 | 25-21/25-9 |
| 県大会出場決定戦 | A2 | 玉島北 | 2-0 | 早島 | 25-19/25-16 |
| 県大会出場決定戦 | A3 | 総社 | 2-0 | 連島 | 25-16/25-10 |
| 県大会出場決定戦 | B2 | 南 | 2-0 | 西 | 25-19/25-16 |
| 県大会出場決定戦 | B3 | 玉島西 | 2-0 | 総社東 | 25-9/25-7 |
3. 大会結果(女子)
女子決勝は、玉島北が多津美に2-0(25-16/25-8)で勝利し、優勝しました。
女子最終順位・県大会出場校
| 第1位 | 玉島北 |
| 第2位 | 多津美 |
| 第3位 | 東陽 |
| 第3位 | 真備東 |
| 第5位 | 連島・黒崎 |
| 第5位 | 味野 |
| 区分 | 試合 | 勝利チーム | セット | 対戦チーム | 各セット得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | a1 | 連島・黒崎 | 2-0 | 船穂 | 25-10/25-9 |
| 1回戦 | a2 | 庄 | 2-0 | 倉敷第一 | 25-23/25-22 |
| 1回戦 | a3 | 玉島北 | 2-0 | 総社 | 25-12/25-10 |
| 1回戦 | b1 | 福田南 | 2-0 | 郷内 | 25-20/25-20 |
| 1回戦 | b2 | 東陽 | 2-0 | 琴浦・児島 | 25-9/25-8 |
| 1回戦 | c1 | 北 | 2-1 | 総社西(拠) | 27-25/18-25/25-19 |
| 1回戦 | c2 | 総社東 | 2-1 | 新田 | 25-9/21-25/25-12 |
| 1回戦 | c3 | 真備東 | 2-0 | 真備 | 25-17/25-8 |
| 1回戦 | d1 | 多津美 | 2-0 | 南 | 25-14/25-7 |
| 1回戦 | d2 | 味野 | 2-0 | 東 | 25-8/25-8 |
| 1回戦 | d3 | 西 | 2-0 | 水島 | 25-16/25-19 |
| 2回戦 | a4 | 連島・黒崎 | 2-0 | 倉敷天城 | 25-6/25-18 |
| 2回戦 | a5 | 玉島北 | 2-0 | 庄 | 25-16/25-7 |
| 2回戦 | b3 | 福田 | 2-0 | 福田南 | 25-20/25-19 |
| 2回戦 | b4 | 東陽 | 2-1 | 早島 | 28-26/9-25/25-21 |
| 2回戦 | c4 | 北 | 2-1 | 玉島東 | 25-10/19-25/25-14 |
| 2回戦 | c5 | 真備東 | 2-1 | 総社東 | 25-19/22-25/25-21 |
| 2回戦 | d4 | 多津美 | 2-0 | 玉島西 | 25-16/25-15 |
| 2回戦 | d5 | 味野 | 2-1 | 西 | 25-17/16-25/25-11 |
| 区分 | 試合 | 勝利チーム | セット | 対戦チーム | 各セット得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | A1 | 玉島北 | 2-0 | 連島・黒崎 | 25-8/25-7 |
| 準々決勝 | A2 | 東陽 | 2-1 | 福田 | 25-12/22-25/25-17 |
| 準々決勝 | B1 | 多津美 | 2-0 | 味野 | 25-17/25-18 |
| 準々決勝 | B2 | 真備東 | 2-0 | 北 | 25-14/25-19 |
| 準決勝 | A4 | 玉島北 | 2-1 | 東陽 | 25-18/16-25/25-11 |
| 準決勝 | B4 | 多津美 | 2-0 | 真備東 | 25-11/25-14 |
| 決勝 | A5 | 玉島北 | 2-0 | 多津美 | 25-16/25-8 |
| 5位決定戦 | A3 | 連島・黒崎 | 2-0 | 福田 | 25-18/25-12 |
| 5位決定戦 | B3 | 味野 | 2-0 | 北 | 25-21/25-16 |
※各セット得点は勝利チーム側を先に表記しています。
4. 日程・会場
| 区分 | 日程 | コート | 会場 |
|---|---|---|---|
| 男子 | 第1日目 9月26日(土) | a・b・c | 中山公園体育館 |
| 男子 | 第2日目 9月27日(日) | A・B | 中山体育館 |
| 女子 | 第1日目 9月26日(土) | a・b | 東陽中学校体育館 |
| 女子 | 第1日目 9月26日(土) | c・d | 真備東中学校体育館 |
| 女子 | 第2日目 9月27日(日) | A・B | 北中学校体育館 |
5. 出場チーム
男子・15チーム
- 1PROGRESS U15
- 2連島
- 3玉島北
- 4倉敷第一
- 5早島
- 6味野
- 7総社
- 8福田
- 9南
- 10郷内
- 11玉島西
- 12新田
- 13西
- 14総社東
- 15総社西(拠)
女子・27チーム
- 1倉敷天城
- 2連島・黒崎
- 3船穂
- 4総社
- 5玉島北
- 6庄
- 7倉敷第一
- 8早島
- 9東陽
- 10琴浦・児島
- 11郷内
- 12福田南
- 13福田
- 14玉島東
- 15北
- 16総社西(拠)
- 17真備
- 18真備東
- 19総社東
- 20新田
- 21味野
- 22東
- 23水島
- 24西
- 25南
- 26多津美
- 27玉島西
6. よくある質問(FAQ)
Q. 優勝したチームは?
A. 男子はPROGRESS U15、女子は玉島北です。
Q. 男子の県大会出場校は?
A. PROGRESS U15、福田、味野、総社西(拠)、玉島北、南、玉島西、総社の8校です。
Q. 女子の県大会出場校は?
A. 玉島北、多津美、東陽、真備東、連島・黒崎、味野の6校です。
Q. 男子の会場は?
A. 第1日目は中山公園体育館、第2日目は大会結果資料の表記に基づき中山体育館です。
7. 大会資料
大会結果および各試合のスコアは、備南東地区中学校体育連盟事務局様からご提供いただいた男子・女子の大会結果資料を基に掲載しています。