令和8年度 備南東地区中学校新人体育大会 バスケットボール競技の部が、令和8年9月26日(土)~28日(月)、10月3日(土)に、真備総合公園体育館・倉敷市立東中学校・福田公園体育館で開催されました。出場は男子23チーム・女子26チームで、男子は倉敷南、女子は倉敷北が優勝しました。本記事では日程・会場・出場チーム、男女の全試合結果、県大会出場校をまとめています。
🏆 大会結果
- 男子優勝:倉敷南(決勝 倉敷南 72-48 倉敷北)
- 女子優勝:倉敷北(決勝 倉敷北 92-27 東陽)
- 県大会出場:男子 倉敷南・倉敷北・新田・児島/女子 倉敷北・東陽・倉敷西・早島
※本記事の会場・組合せ・試合結果は、備南東地区中学校体育連盟事務局様からご提供いただいた「令和8年度備南東地区中学校新人体育大会バスケットボール競技の部」の競技結果(訂正版)を基に作成しています。
1. 大会概要
| 大会名 | 令和8年度 備南東地区中学校新人体育大会 バスケットボール競技の部 |
|---|---|
| 会期 | 令和8年9月26日(土)~28日(月)、10月3日(土) |
| 会場 | 真備総合公園体育館(A・Bコート)/倉敷市立東中学校(C・Dコート)/福田公園体育館(E・F・Gコート) |
| 出場チーム数 | 男子23チーム/女子26チーム |
| 競技方式 | 男女別トーナメント方式(男子・女子とも順位決定戦あり) |
| 優勝 | 男子:倉敷南/女子:倉敷北 |
| 県大会出場校 | 男子:倉敷南・倉敷北・新田・児島 女子:倉敷北・東陽・倉敷西・早島 |
2. 大会結果(男子)
男子は倉敷南が優勝しました。決勝で倉敷南が倉敷北を72-48で破りました。3位決定戦は新田が児島に76-68で勝利しています。
🏀 県大会出場校(男子):倉敷南・倉敷北・新田・児島(4校)
■ 決勝
| 対戦 | スコア | 対戦 | 勝利 | ピリオド別得点 |
|---|---|---|---|---|
| 倉敷南 | 72 - 48 | 倉敷北 | 倉敷南 | 21-14/18-8/17-15/16-11 |
■ 3位決定戦
| 対戦 | スコア | 対戦 | 勝利 | ピリオド別得点 |
|---|---|---|---|---|
| 児島 | 68 - 76 | 新田 | 新田 | 14-19/20-23/19-19/15-15 |
■ 準決勝
| 対戦 | スコア | 対戦 | 勝利 | ピリオド別得点 |
|---|---|---|---|---|
| 倉敷南 | 206 - 10 | 児島 | 倉敷南 | 51-6/52-0/53-0/50-4 |
| 新田 | 25 - 109 | 倉敷北 | 倉敷北 | 1-30/7-41/8-25/9-13 |
■ 3回戦
| 対戦 | スコア | 対戦 | 勝利 | ピリオド別得点 |
|---|---|---|---|---|
| 倉敷南 | 144 - 16 | 連島南 | 倉敷南 | 41-3/45-4/27-3/31-6 |
| 倉敷第一 | 58 - 61 | 新田 | 新田 | 14-15/10-17/8-23/26-6 |
| 倉敷東 | 50 - 62 | 児島 | 児島 | 17-16/14-12/13-18/6-16 |
| 東陽 | 23 - 87 | 倉敷北 | 倉敷北 | 7-26/4-18/6-33/6-10 |
■ 2回戦
| 対戦 | スコア | 対戦 | 勝利 | ピリオド別得点 |
|---|---|---|---|---|
| 倉敷南 | 176 - 26 | 連島 | 倉敷南 | 46-5/54-4/52-8/24-9 |
| 倉敷東 | 67 - 53 | 早島 | 倉敷東 | 27-8/15-10/15-13/10-22 |
| 福田 | 19 - 100 | 連島南 | 連島南 | 2-40/0-33/11-23/6-4 |
| 玉島西 | 39 - 90 | 児島 | 児島 | 15-11/8-29/5-22/11-28 |
| 倉敷第一 | 59 - 55 | 倉敷西 | 倉敷第一 | 15-13/17-12/11-10/16-20 |
| 東陽 | 66 - 39 | 多津美 | 東陽 | 13-4/15-9/25-11/13-15 |
| 新田 | 81 - 20 | 玉島北 | 新田 | 18-4/27-3/14-3/22-10 |
| SOWA | 13 - 132 | 倉敷北 | 倉敷北 | 0-51/2-26/4-26/7-29 |
■ 1回戦
| 対戦 | スコア | 対戦 | 勝利 | ピリオド別得点 |
|---|---|---|---|---|
| 福田南 | 14 - 75 | 連島 | 連島 | 6-13/4-20/0-28/4-14 |
| 新田 | 70 - 35 | 庄 | 新田 | 18-13/18-12/14-8/20-2 |
| 玉島東 | 34 - 77 | 早島 | 早島 | 4-14/13-29/8-25/9-9 |
| 総社東 | 41 - 53 | 多津美 | 多津美 | 8-15/8-10/8-16/17-12 |
| 倉敷天城 | 53 - 54 | 玉島西 | 玉島西 | 9-12/14-11/13-13/17-18 |
| SOWA | 50 - 42 | 味野 | SOWA | 11-10/12-9/9-14/18-9 |
| 真備 | 17 - 108 | 倉敷西 | 倉敷西 | 2-36/6-25/5-20/4-27 |
※太字は勝利チームです。ピリオド別得点は左側チーム-右側チームの順で、第1〜第4ピリオドを表します。チーム名・得点は大会結果資料(訂正版)の表記に基づきます。
3. 大会結果(女子)
女子は倉敷北が優勝しました。決勝で倉敷北が東陽を92-27で破りました。3位決定戦は延長の末、倉敷西が早島に40-36で勝利しています。
🏀 県大会出場校(女子):倉敷北・東陽・倉敷西・早島(4校)
■ 決勝
| 対戦 | スコア | 対戦 | 勝利 | ピリオド別得点 |
|---|---|---|---|---|
| 倉敷北 | 92 - 27 | 東陽 | 倉敷北 | 31-6/20-5/26-8/15-8 |
■ 3位決定戦
| 対戦 | スコア | 対戦 | 勝利 | ピリオド別得点 |
|---|---|---|---|---|
| 倉敷西 | 40 - 36 | 早島 | 倉敷西 | 8-8/10-4/2-12/14-10/6-2(第5ピリオド=延長) |
■ 準決勝
| 対戦 | スコア | 対戦 | 勝利 | ピリオド別得点 |
|---|---|---|---|---|
| 倉敷北 | 82 - 25 | 倉敷西 | 倉敷北 | 27-9/14-3/22-2/19-11 |
| 早島 | 27 - 55 | 東陽 | 東陽 | 7-13/6-13/6-15/8-14 |
■ 3回戦
| 対戦 | スコア | 対戦 | 勝利 | ピリオド別得点 |
|---|---|---|---|---|
| 倉敷北 | 95 - 27 | 児島 | 倉敷北 | 28-2/16-4/38-4/13-17 |
| 早島 | 68 - 22 | 総社東 | 早島 | 14-5/10-10/26-3/18-4 |
| 倉敷西 | 55 - 47 | 総社西 | 倉敷西 | 13-10/16-8/17-13/9-16 |
| 真備東 | 24 - 90 | 東陽 | 東陽 | 8-20/6-30/4-25/6-15 |
■ 2回戦
| 対戦 | スコア | 対戦 | 勝利 | ピリオド別得点 |
|---|---|---|---|---|
| 倉敷北 | 87 - 29 | 新田 | 倉敷北 | 26-10/23-5/27-4/11-10 |
| 倉敷西 | 89 - 10 | 連島南 | 倉敷西 | 23-0/29-0/24-4/13-6 |
| 味野 | 42 - 61 | 児島 | 児島 | 10-18/12-14/6-14/14-15 |
| 倉敷東 | 36 - 57 | 総社西 | 総社西 | 6-9/4-14/20-12/6-22 |
| 早島 | 66 - 28 | 福田 | 早島 | 20-6/14-6/18-4/14-12 |
| 真備東 | 68 - 27 | 倉敷南 | 真備東 | 14-6/18-6/18-8/18-7 |
| 玉島西 | 39 - 62 | 総社東 | 総社東 | 6-18/9-21/5-12/19-11 |
| 琴浦 | 8 - 87 | 東陽 | 東陽 | 1-20/0-22/5-25/2-20 |
■ 1回戦
| 対戦 | スコア | 対戦 | 勝利 | ピリオド別得点 |
|---|---|---|---|---|
| 新田 | 59 - 41 | 福田南 | 新田 | 20-7/9-14/14-8/16-12 |
| 福田 | 77 - 33 | 多津美 | 福田 | 13-4/18-11/26-8/20-10 |
| 倉敷第一 | 22 - 49 | 味野 | 味野 | 0-16/7-7/11-16/4-10 |
| 玉島西 | 42 - 36 | 庄 | 玉島西 | 6-4/11-8/13-9/12-15 |
| 連島 | 36 - 72 | 児島 | 児島 | 6-26/10-20/10-20/10-6 |
| 真備東 | 50 - 39 | SOWA | 真備東 | 7-8/6-14/13-10/24-7 |
| 連島南 | 43 - 36 | 玉島東 | 連島南 | 8-7/8-11/12-14/15-4 |
| 清心 | 37 - 56 | 倉敷南 | 倉敷南 | 10-11/12-16/2-14/13-15 |
| 倉敷東 | 39 - 38 | 玉島北 | 倉敷東 | 13-10/10-9/10-11/6-8 |
| 船穂 | 28 - 29 | 琴浦 | 琴浦 | 6-0/8-8/6-11/8-10 |
※太字は勝利チームです。ピリオド別得点は左側チーム-右側チームの順で、第1〜第4ピリオドを表します。チーム名・得点は大会結果資料(訂正版)の表記に基づきます。
4. 日程・進行
| 日程 | 進行 |
|---|---|
| 26日 | 1回戦 |
| 27日 | 2回戦 |
| 28日 | 3回戦 |
| 3日 | 準決勝・順位決定戦・決勝戦 |
5. 会場・コート割
6. 試合開始時間
26日・27日は5枠、28日・3日は4枠で、次の時刻を基準に進行します(試合番号は組合せ表の記号に対応)。
| 日程 | 9:00〜 | 10:20〜 | 11:40〜 | 13:00〜 | 14:20〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26日(1回戦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27日(2回戦) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 28日(3回戦) | ① | ② | ③ | ④ | − |
| 3日(準決勝・決勝ほか) | ア | イ | ウ | エ | − |
※順位決定戦は、男子が「Fエ」、女子が「Fウ」の枠で行われます。
7. 出場チーム(男子・23チーム)
組合せ番号順(1〜23)。番号は組合せ表の登録順に対応します。
| 1倉敷南 | 2福田南 | 3連島 | 4福田 |
| 5連島南 | 6倉敷東 | 7玉島東 | 8早島 |
| 9倉敷天城 | 10玉島西 | 11児島 | 12倉敷第一 |
| 13真備 | 14倉敷西 | 15新田 | 16庄 |
| 17玉島北 | 18東陽 | 19総社東 | 20多津美 |
| 21SOWA | 22味野 | 23倉敷北 | ― |
8. 出場チーム(女子・26チーム)
組合せ番号順(1〜26)。番号は組合せ表の登録順に対応します。
| 1倉敷北 | 2新田 | 3福田南 | 4倉敷第一 |
| 5味野 | 6連島 | 7児島 | 8倉敷西 |
| 9連島南 | 10玉島東 | 11倉敷東 | 12玉島北 |
| 13総社西 | 14早島 | 15福田 | 16多津美 |
| 17玉島西 | 18庄 | 19総社東 | 20真備東 |
| 21SOWA | 22清心 | 23倉敷南 | 24船穂 |
| 25琴浦 | 26東陽 | ― | ― |
9. トーナメントの流れ
男女それぞれのトーナメントで優勝を争いました。9月26日から28日に1回戦~3回戦、10月3日に準決勝・3位決定戦・決勝戦が行われました。
| ラウンド | 日程 |
|---|---|
| 1回戦 | 26日 |
| 2回戦 | 27日 |
| 3回戦 | 28日 |
| 準決勝・順位決定戦・決勝戦 | 3日 |
男子・女子それぞれの詳しい対戦カード(トーナメント表)は、本記事末尾の「組合せ表」をご確認ください。
10. よくある質問(FAQ)
Q. 大会はいつ開催されましたか?
A. 令和8年9月26日(土)~28日(月)、10月3日(土)に開催されました。
Q. 何チームが出場しますか?
A. 男子23チーム、女子26チームが出場します。
Q. 会場はどこですか?
A. 真備総合公園体育館(A・Bコート)、倉敷市立東中学校(C・Dコート)、福田公園体育館(E・F・Gコート)の3会場です。
Q. 試合は何時から始まりますか?
A. 組合せ資料では、各日とも最初の試合枠は9:00です。26日・27日は14:20まで、28日・3日は13:00までの枠が設定されています。
Q. 優勝したチームはどこですか?
A. 男子は倉敷南(決勝 72-48 倉敷北)、女子は倉敷北(決勝 92-27 東陽)が優勝しました。
Q. 県大会に出場するチームはどこですか?
A. 男子は倉敷南・倉敷北・新田・児島、女子は倉敷北・東陽・倉敷西・早島の各4校です。
Q. 3位決定戦の結果は?
A. 男子は新田が児島に76-68、女子は倉敷西が早島に延長の末40-36で勝利しました。
11. 組合せ表

