【令和8年(2026年)度】備南東地区中学校総合体育大会<陸上編>
「令和8年(2026年)度備南東地区中学校総合体育大会(陸上競技)」の情報をお伝えします。
更新情報
7月8日(水) 大会結果を掲載
📋 大会概要
| 大会名 | 第20回 備南東地区中学校総合体育大会 陸上競技の部 兼 第64回 岡山県中学校総合体育大会 備南東地区予選会 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年6月20日(土)・21日(日) |
| 会場 | 倉敷運動公園陸上競技場 |
| 主催 | 備南東地区中学校体育連盟/倉敷市陸上競技協会 |
| 後援 | 山陽新聞社/倉敷市スポーツ振興協会 |
| 気象条件 | 1日目:雨(24〜25℃・湿度92%)/2日目:曇りのち晴れ(26〜30℃) |
✨ 大会ハイライト|見どころ3選
HIGHLIGHT 01
🏆 倉敷南中が男女総合"三冠"を制覇
倉敷南中学校は、男女総合(172点)・男子総合(96点)・女子総合(76点)のすべてでトップに立ち、地区大会での圧倒的な総合力を証明。特に男子は仙田悠真選手(800m)、加藤碧人選手(1500m2年)、道満絆富選手(110mH・四種)ら複数種目でメダルラッシュを起こしました。
HIGHLIGHT 02
📈 大会新記録(NGR)が2つ誕生
男子1500m2年で加藤碧人選手(倉敷南中)が4分16秒63、男子走高跳で吉永悠人選手(庄中)が1m89と、それぞれ大会記録を更新。走高跳の1m89は3年生の全国トップクラスに匹敵する数値で、県総体への大きな期待が高まります。
HIGHLIGHT 03
🌟 2冠選手が続々誕生
西泰範選手(総社西中/100m3年・200m)、平岡伶彩選手(GEMSTAR/女子100m2年・200m)、井上紗良選手(玉島北中/女子800m・1500m)、尾日向禎行選手(児島中/男子1500m3年・3000m)など、複数種目で優勝する選手が数多く登場しました。
🏅 男女総合得点ランキング(TOP8)
| 順位 | 学校名 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 🥇 1位 | 倉敷南中 | 172点 |
| 🥈 2位 | Aster | 126点 |
| 🥉 3位 | 倉敷第一中 | 121点 |
| 4位 | 総社東中 | 84点 |
| 5位 | GEM STAR | 70点 |
| 6位 | 倉敷福田中 | 61点 |
| 7位 | 東陽中 | 50点 |
| 8位 | 倉敷西中 | 48点 |
👦 男子総合得点ランキング(TOP8)
| 順位 | 学校名 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 🥇 1位 | 倉敷南中 | 96点 |
| 🥈 2位 | 倉敷第一中 | 69点 |
| 🥉 3位 | Aster | 53点 |
| 4位 | 倉敷西中 | 42点 |
| 4位 | GEM STAR | 42点 |
| 6位 | 倉敷福田中 | 32点 |
| 7位 | 福田南中 | 30点 |
| 7位 | 東陽中 | 30点 |
👧 女子総合得点ランキング(TOP8)
| 順位 | 学校名 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 🥇 1位 | 倉敷南中 | 76点 |
| 🥈 2位 | Aster | 73点 |
| 🥉 3位 | 総社東中 | 58点 |
| 4位 | 倉敷第一中 | 52点 |
| 5位 | 玉島北中 | 37点 |
| 6位 | 倉敷福田中 | 29点 |
| 6位 | 倉敷東中 | 29点 |
| 8位 | GEM STAR | 28点 |
🎖️ 大会新記録(NGR)
NEW GAME RECORD
男子1500m(2年)
4:16.63
加藤 碧人 (倉敷南中)
NEW GAME RECORD
男子 走高跳
1m89
吉永 悠人 (庄中)
🏃 男子 種目別 優勝者一覧
| 種目 | 優勝者(学校) | 記録 |
|---|---|---|
| 100m(1年) | 松井 陽希(東陽中) | 12.14 |
| 100m(2年) | 井上 開成(Aster) | 11.69 |
| 100m(3年) | 西 泰範(総社西中) | 11.07 |
| 200m | 西 泰範(総社西中) | 21.84 |
| 400m | 豊田 悠翔(倉敷西中) | 52.05 |
| 800m | 仙田 悠真(倉敷南中) | 1:58.47 |
| 1500m(1年) | 渡部 翔星(倉敷南中) | 5:03.30 |
| 1500m(2年) | 加藤 碧人(倉敷南中) | 4:16.63 🎖️NGR |
| 1500m(3年) | 尾日向 禎行(児島中) | 4:16.00 |
| 3000m | 尾日向 禎行(児島中) | 9:10.71 |
| 110mH | 道満 絆富(倉敷南中) | 14.62 |
| 4×100mR | Aster | 43.90 |
| 走高跳 | 吉永 悠人(庄中) | 1m89 🎖️NGR |
| 走幅跳 | 柴田 竜堂(andX) | 6m34 |
| 砲丸投 | 森元 結人(福田南中) | 10m95 |
| 円盤投 | 山口 航生(倉敷天城中) | 23m86 |
| 四種競技 | 道満 絆富(倉敷南中) | 2283点 |
🏃♀️ 女子 種目別 優勝者一覧
| 種目 | 優勝者(学校) | 記録 |
|---|---|---|
| 100m(1年) | 片山 愛梨(Aster) | 12.92 |
| 100m(2年) | 平岡 伶彩(GEMSTAR) | 12.90 |
| 100m(3年) | 金光 礼奈(倉敷南中) | 12.52 |
| 200m | 平岡 伶彩(GEMSTAR) | 26.38 |
| 800m(1年) | 家元 結菜(倉敷第一中) | 2:37.37 |
| 800m | 井上 紗良(玉島北中) | 2:23.44 |
| 1500m | 井上 紗良(玉島北中) | 5:08.67 |
| 100mH | 大岡 咲希(総社東中) | 14.39 |
| 4×100mR | Aster | 49.90 |
| 走高跳 | 山口 有咲(倉敷南中) | 1m55 |
| 走幅跳 | 大山 紗和(東陽中) | 5m33 |
| 砲丸投 | 角平 愛実(倉敷福田中) | 9m41 |
| 円盤投 | 土井田 颯香(総社中) | 22m54 |
| 四種競技 | 山口 有咲(倉敷南中) | 2349点 |
📋 大会結果(資料)



